Odczyty

Wyświetlone 13 921-13 940 z 2 064 605 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
139217.1°C93.21%984.8 hPa0 km/h0 km/hS---4.7°Cstacja324.10.2026 05:15
139226.8°C100%983 hPa3.1 km/h7.2 km/hN---5.6°Cstacja124.10.2026 05:10
139238.2°C39.68%980.7 hPa2.3 km/h4.8 km/hSW---5.3°Cstacja224.10.2026 05:10
139247.1°C93.15%984.7 hPa0 km/h2.4 km/hS---4.7°Cstacja324.10.2026 05:10
139256.8°C100%982.9 hPa2.9 km/h4.8 km/hN---5.6°Cstacja124.10.2026 05:05
139268.2°C39.34%980.7 hPa2.7 km/h7.2 km/hSW---5.2°Cstacja224.10.2026 05:05
139277°C93.07%984.7 hPa0 km/h2.4 km/hS---4.7°Cstacja324.10.2026 05:05
139287°C92.9%984.7 hPa0 km/h2.4 km/hS-7 µg/m³5 µg/m³4.7°Cstacja324.10.2026 05:00
139296.8°C100%982.9 hPa2.7 km/h12 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³5.7°Cstacja124.10.2026 05:00
139308.4°C38.38%980.7 hPa2.6 km/h4.8 km/hSW-4 µg/m³4 µg/m³5.3°Cstacja224.10.2026 05:00
139316.9°C100%982.9 hPa2.3 km/h4.8 km/hN---5.8°Cstacja124.10.2026 04:55
139328.6°C37.81%980.7 hPa2 km/h4.8 km/hSW---5.3°Cstacja224.10.2026 04:55
139337°C92.63%984.7 hPa0.1 km/h4.8 km/hS---4.7°Cstacja324.10.2026 04:55
139346.8°C100%982.9 hPa3.2 km/h7.2 km/hN---5.8°Cstacja124.10.2026 04:50
139358.9°C37.44%980.7 hPa1.9 km/h4.8 km/hSE---5.5°Cstacja224.10.2026 04:50
139366.9°C92.3%984.7 hPa0 km/h2.4 km/hS---4.8°Cstacja324.10.2026 04:50
139376.8°C100%982.9 hPa3.9 km/h14.4 km/hN---5.8°Cstacja124.10.2026 04:45
139389.1°C37.18%980.7 hPa1.8 km/h4.8 km/hSE---5.6°Cstacja224.10.2026 04:45
139396.8°C91.95%984.7 hPa0 km/h0 km/hS---4.9°Cstacja324.10.2026 04:45
139406.8°C91.47%984.7 hPa0 km/h0 km/hS---4.9°Cstacja324.10.2026 04:40