Odczyty

Wyświetlone 143 021-143 040 z 2 066 898 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
14302111.9°C78.74%985.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---11.2°Cstacja130.05.2026 03:25
14302213.5°C62.55%987.3 hPa1.9 km/h9.6 km/hSW---13.2°Cstacja330.05.2026 03:25
14302312.7°C46.03%983.8 hPa5.1 km/h9.6 km/hSW---11.5°Cstacja230.05.2026 03:20
14302411.9°C78.53%985.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---11.1°Cstacja130.05.2026 03:20
14302513.4°C62.82%987.3 hPa1.4 km/h7.2 km/hSW---13.1°Cstacja330.05.2026 03:20
14302613.3°C63.1%987.3 hPa1.8 km/h7.2 km/hSW---12.9°Cstacja330.05.2026 03:15
14302712.7°C46.67%983.8 hPa4.4 km/h7.2 km/hSW---11.3°Cstacja230.05.2026 03:15
14302811.9°C77.97%985.9 hPa0 km/h0 km/hN---11.1°Cstacja130.05.2026 03:15
14302912.6°C46.69%983.8 hPa4.9 km/h7.2 km/hSW---11.3°Cstacja230.05.2026 03:10
14303011.9°C77.26%985.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---11.1°Cstacja130.05.2026 03:10
14303113.2°C63.33%987.3 hPa1.3 km/h4.8 km/hSW---12.8°Cstacja330.05.2026 03:10
14303212.7°C46.44%983.8 hPa4.8 km/h7.2 km/hSW---11.3°Cstacja230.05.2026 03:05
14303313.1°C63.52%987.4 hPa0.9 km/h4.8 km/hSW---12.8°Cstacja330.05.2026 03:05
14303411.8°C76.85%985.9 hPa0 km/h0 km/hN---11.1°Cstacja130.05.2026 03:05
14303512.8°C45.85%983.8 hPa4.4 km/h7.2 km/hSW-3 µg/m³3 µg/m³11.2°Cstacja230.05.2026 03:00
14303613°C63.77%987.4 hPa1.2 km/h7.2 km/hSW-4 µg/m³3 µg/m³12.7°Cstacja330.05.2026 03:00
14303711.8°C76.38%985.9 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³11°Cstacja130.05.2026 03:00
14303812.7°C45.62%983.8 hPa4.2 km/h7.2 km/hSW---11.2°Cstacja230.05.2026 02:55
14303912.8°C63.73%987.4 hPa1 km/h4.8 km/hSW---12.3°Cstacja330.05.2026 02:55
14304011.9°C76.18%985.9 hPa0 km/h0 km/hN---10.9°Cstacja130.05.2026 02:55