Odczyty

Wyświetlone 145 561-145 580 z 1 991 463 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
145561-0.4°C100%968.7 hPa0.6 km/h4.8 km/hNNE----stacja117.02.2026 08:45
145562-0.1°C100%970.6 hPa0.7 km/h7.2 km/hS----0.2°Cstacja317.02.2026 08:45
145563-0.1°C95.52%967 hPa6.4 km/h12 km/hSW---1.4°Cstacja217.02.2026 08:45
145564-0.1°C95.48%966.9 hPa6.3 km/h12 km/hSW---1.3°Cstacja217.02.2026 08:40
145565-0.5°C100%968.6 hPa0.3 km/h4.8 km/hNNE----0.2°Cstacja117.02.2026 08:40
145566-0.2°C100%970.5 hPa0.4 km/h4.8 km/hS----0.3°Cstacja317.02.2026 08:40
145567-0.5°C100%968.5 hPa0.6 km/h7.2 km/hN----0.3°Cstacja117.02.2026 08:35
145568-0.3°C100%970.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hS----0.3°Cstacja317.02.2026 08:35
145569-0.1°C95.42%966.9 hPa6.9 km/h14.4 km/hSW---1.3°Cstacja217.02.2026 08:35
145570-0.6°C100%968.5 hPa0.4 km/h4.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-0.3°Cstacja117.02.2026 08:30
145571-0.3°C100%970.4 hPa0 km/h2.4 km/hS-12 µg/m³10 µg/m³-0.4°Cstacja317.02.2026 08:30
1455720°C95.53%966.8 hPa4.7 km/h9.6 km/hSW-6 µg/m³6 µg/m³1.3°Cstacja217.02.2026 08:30
1455730°C95.86%966.8 hPa3.1 km/h9.6 km/hSW---1.2°Cstacja217.02.2026 08:25
145574-0.6°C100%968.5 hPa0.4 km/h4.8 km/hN----0.4°Cstacja117.02.2026 08:25
145575-0.4°C100%970.4 hPa0 km/h0 km/hS----0.5°Cstacja317.02.2026 08:25
145576-0.2°C96.15%966.8 hPa4.3 km/h9.6 km/hS---1.2°Cstacja217.02.2026 08:20
145577-0.7°C100%968.4 hPa0.3 km/h4.8 km/hNNE----0.4°Cstacja117.02.2026 08:20
145578-0.5°C100%970.3 hPa0 km/h2.4 km/hS----0.6°Cstacja317.02.2026 08:20
145579-0.8°C100%968.4 hPa0.3 km/h4.8 km/hNNE----0.5°Cstacja117.02.2026 08:15
145580-0.5°C100%970.3 hPa0.4 km/h7.2 km/hS----0.7°Cstacja317.02.2026 08:15