Odczyty

Wyświetlone 146 081-146 100 z 1 991 649 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
146081-1.4°C100%968.5 hPa0 km/h2.4 km/hS-16 µg/m³15 µg/m³-1.8°Cstacja316.02.2026 23:30
146082-2.3°C94.94%964.9 hPa2.7 km/h7.2 km/hS-7 µg/m³7 µg/m³0.5°Cstacja216.02.2026 23:30
146083-1.6°C100%966.6 hPa0 km/h2.4 km/hN----1°Cstacja116.02.2026 23:25
146084-1.5°C100%968.5 hPa0.5 km/h7.2 km/hS----1.9°Cstacja316.02.2026 23:25
146085-2.3°C94.78%964.8 hPa2.5 km/h4.8 km/hS---0.5°Cstacja216.02.2026 23:25
146086-1.6°C100%966.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----1°Cstacja116.02.2026 23:20
146087-1.6°C100%968.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----2°Cstacja316.02.2026 23:20
146088-2.3°C94.73%964.8 hPa2.1 km/h4.8 km/hS---0.5°Cstacja216.02.2026 23:20
146089-1.7°C100%966.5 hPa0.4 km/h7.2 km/hN----1°Cstacja116.02.2026 23:15
146090-1.7°C100%968.4 hPa0 km/h2.4 km/hS----2.1°Cstacja316.02.2026 23:15
146091-2.3°C94.63%964.8 hPa1.7 km/h4.8 km/hENE---0.5°Cstacja216.02.2026 23:15
146092-1.8°C100%966.4 hPa0.1 km/h7.2 km/hN----0.7°Cstacja116.02.2026 23:10
146093-1.7°C100%968.4 hPa0 km/h2.4 km/hS----2.1°Cstacja316.02.2026 23:10
146094-2.3°C94.46%964.8 hPa0.4 km/h2.4 km/hWNW---0.5°Cstacja216.02.2026 23:10
146095-1.8°C100%966.4 hPa0 km/h2.4 km/hN----0.7°Cstacja116.02.2026 23:05
146096-1.8°C100%968.4 hPa0 km/h2.4 km/hSE----2.2°Cstacja316.02.2026 23:05
146097-2.3°C94.39%964.8 hPa0.6 km/h4.8 km/hWNW---0.5°Cstacja216.02.2026 23:05
146098-1.8°C100%966.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-0.8°Cstacja116.02.2026 23:00
146099-1.8°C100%968.4 hPa0 km/h0 km/hS-19 µg/m³18 µg/m³-2.2°Cstacja316.02.2026 23:00
146100-2.3°C94.21%964.8 hPa1.3 km/h4.8 km/hENE-7 µg/m³7 µg/m³0.5°Cstacja216.02.2026 23:00