Odczyty

Wyświetlone 154 221-154 240 z 1 994 844 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1542210°C96.53%961.4 hPa2.4 km/h7.2 km/hSW---0.1°Cstacja211.02.2026 04:50
1542220.1°C100%964.9 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----1.7°Cstacja311.02.2026 04:50
1542230°C100%965 hPa0 km/h2.4 km/hS----1.8°Cstacja311.02.2026 04:45
1542240°C96.26%961.4 hPa3.7 km/h9.6 km/hSW---0°Cstacja211.02.2026 04:45
1542250.4°C100%963 hPa0.6 km/h7.2 km/hNNE----0.5°Cstacja111.02.2026 04:45
154226-0.2°C100%965.1 hPa0 km/h2.4 km/hS----2°Cstacja311.02.2026 04:40
1542270.5°C100%963.1 hPa0.4 km/h12 km/hN----0.3°Cstacja111.02.2026 04:40
1542280°C96.18%961.5 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW----stacja211.02.2026 04:40
1542290.5°C100%963.1 hPa0.3 km/h7.2 km/hNNE----0.4°Cstacja111.02.2026 04:35
1542300°C96.37%961.6 hPa1.2 km/h4.8 km/hSE----0.2°Cstacja211.02.2026 04:35
154231-0.2°C100%965.1 hPa0 km/h0 km/hSE----2°Cstacja311.02.2026 04:35
154232-0.1°C100%965.2 hPa0 km/h0 km/hSE-9 µg/m³8 µg/m³-2°Cstacja311.02.2026 04:30
1542330.5°C100%963.2 hPa0.2 km/h9.6 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-0.3°Cstacja111.02.2026 04:30
1542340°C96.22%961.6 hPa1.7 km/h2.4 km/hSW-5 µg/m³5 µg/m³-0.3°Cstacja211.02.2026 04:30
1542350.5°C100%963.2 hPa0 km/h2.4 km/hN----0.3°Cstacja111.02.2026 04:25
1542360°C96.02%961.7 hPa1.1 km/h2.4 km/hSE----0.3°Cstacja211.02.2026 04:25
1542370°C100%965.2 hPa0 km/h0 km/hSE----2°Cstacja311.02.2026 04:25
1542380.6°C100%963.3 hPa0 km/h0 km/hN----0.2°Cstacja111.02.2026 04:20
1542390°C100%965.2 hPa0 km/h0 km/hS----1.9°Cstacja311.02.2026 04:20
1542400°C95.61%961.7 hPa0.9 km/h4.8 km/hNW----0.2°Cstacja211.02.2026 04:20