Odczyty

Wyświetlone 156 261-156 280 z 2 068 771 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1562613.6°C98.96%977 hPa0 km/h2.4 km/hSW---3.5°Cstacja313.05.2026 04:20
1562623.5°C100%975.3 hPa3 km/h33.6 km/hN---4.7°Cstacja113.05.2026 04:20
1562633.6°C98.79%977 hPa0 km/h2.4 km/hS---3.6°Cstacja313.05.2026 04:15
1562643.5°C100%975.3 hPa6.2 km/h31.2 km/hN---4.7°Cstacja113.05.2026 04:15
1562653.5°C98.56%977 hPa0 km/h2.4 km/hSE---3.5°Cstacja313.05.2026 04:10
1562663.4°C100%975.3 hPa3.6 km/h28.8 km/hN---4.7°Cstacja113.05.2026 04:10
1562673.4°C98.22%977 hPa0 km/h2.4 km/hS---3.5°Cstacja313.05.2026 04:05
1562683.3°C100%975.2 hPa0.6 km/h24 km/hN---4.6°Cstacja113.05.2026 04:05
1562693.3°C97.81%977 hPa0 km/h2.4 km/hS-3 µg/m³2 µg/m³3.4°Cstacja313.05.2026 04:00
1562703.3°C100%975.3 hPa0.1 km/h7.2 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³4.5°Cstacja113.05.2026 04:00
1562713.2°C97.36%977 hPa0 km/h2.4 km/hS---3.2°Cstacja313.05.2026 03:55
1562723.3°C100%975.3 hPa2 km/h14.4 km/hN---4.3°Cstacja113.05.2026 03:55
1562733°C96.77%977 hPa0 km/h0 km/hS---3°Cstacja313.05.2026 03:50
1562743.2°C100%975.2 hPa3.7 km/h24 km/hN---4.1°Cstacja113.05.2026 03:50
1562752.8°C96.03%977 hPa0.1 km/h2.4 km/hS---2.8°Cstacja313.05.2026 03:45
1562763.1°C100%975.2 hPa1.9 km/h4.8 km/hN---3.8°Cstacja113.05.2026 03:45
1562772.7°C95.51%977 hPa0.1 km/h4.8 km/hSW---2.6°Cstacja313.05.2026 03:40
1562783.1°C100%975.3 hPa3.1 km/h7.2 km/hN---3.8°Cstacja113.05.2026 03:40
1562792.8°C95.14%977 hPa0 km/h2.4 km/hS---2.5°Cstacja313.05.2026 03:35
1562803.1°C100%975.3 hPa2.1 km/h7.2 km/hN---3.9°Cstacja113.05.2026 03:35