Odczyty

Wyświetlone 157 621-157 640 z 1 996 261 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1576210.6°C100%981.4 hPa0 km/h2.4 km/hE---0.1°Cstacja308.02.2026 21:10
1576220.6°C100%979.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.1°Cstacja108.02.2026 21:05
1576230.9°C98.54%977.9 hPa3.6 km/h7.2 km/hENE---1.6°Cstacja208.02.2026 21:05
1576240.6°C100%981.4 hPa0 km/h2.4 km/hNE0.2794 mm--0.1°Cstacja308.02.2026 21:05
1576250.9°C98.49%977.9 hPa3.1 km/h7.2 km/hENE-8 µg/m³8 µg/m³1.6°Cstacja208.02.2026 21:00
1576260.6°C100%979.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0.1°Cstacja108.02.2026 21:00
1576270.6°C100%981.4 hPa0 km/h2.4 km/hNE-27 µg/m³24 µg/m³0.1°Cstacja308.02.2026 21:00
1576280.6°C100%979.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.1°Cstacja108.02.2026 20:55
1576290.9°C98.33%977.8 hPa3.5 km/h12 km/hENE---1.6°Cstacja208.02.2026 20:55
1576300.6°C100%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---0.1°Cstacja308.02.2026 20:55
1576310.6°C100%979.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja108.02.2026 20:50
1576321°C98.49%977.8 hPa3.3 km/h9.6 km/hENE---1.6°Cstacja208.02.2026 20:50
1576330.6°C100%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---0.1°Cstacja308.02.2026 20:50
1576340.6°C100%979.2 hPa0 km/h0 km/hNNE---0°Cstacja108.02.2026 20:45
1576351°C98.9%977.8 hPa3.7 km/h7.2 km/hENE---1.6°Cstacja208.02.2026 20:45
1576360.6°C100%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hN---0.1°Cstacja308.02.2026 20:45
1576370.6°C100%979.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja108.02.2026 20:40
1576381°C99%977.8 hPa4.2 km/h9.6 km/hENE---1.7°Cstacja208.02.2026 20:40
1576390.5°C100%981.3 hPa0 km/h0 km/hN---0.1°Cstacja308.02.2026 20:40
1576400.6°C100%979.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja108.02.2026 20:35