Odczyty

Wyświetlone 160 681-160 700 z 1 997 463 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1606814.3°C100%964.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.5°Cstacja106.02.2026 17:45
1606824.9°C92.71%966.1 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.4°Cstacja306.02.2026 17:45
1606834.6°C86.84%962.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNW---2.6°Cstacja206.02.2026 17:45
1606844.8°C92.31%966.1 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.3°Cstacja306.02.2026 17:40
1606854.3°C100%964.2 hPa0 km/h0 km/hNNE---0.5°Cstacja106.02.2026 17:40
1606864.7°C86.63%962.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNW---2.7°Cstacja206.02.2026 17:40
1606874.3°C100%964.1 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---0.5°Cstacja106.02.2026 17:35
1606884.8°C91.82%966 hPa0 km/h2.4 km/hE---2.3°Cstacja306.02.2026 17:35
1606894.8°C86.39%962.6 hPa1.1 km/h4.8 km/hNNW---2.8°Cstacja206.02.2026 17:35
1606904.8°C91.28%966 hPa0 km/h2.4 km/hE-38 µg/m³33 µg/m³2.3°Cstacja306.02.2026 17:30
1606914.3°C100%964.1 hPa0 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0.6°Cstacja106.02.2026 17:30
1606924.9°C86.02%962.6 hPa1 km/h4.8 km/hENE-10 µg/m³10 µg/m³2.7°Cstacja206.02.2026 17:30
1606934.3°C100%964 hPa0 km/h0 km/hNNE---0.5°Cstacja106.02.2026 17:25
1606944.8°C90.75%965.9 hPa0 km/h2.4 km/hE---2.3°Cstacja306.02.2026 17:25
1606955°C85.76%962.5 hPa0.8 km/h4.8 km/hENE---2.7°Cstacja206.02.2026 17:25
1606965°C90.33%965.9 hPa0 km/h2.4 km/hE---2.4°Cstacja306.02.2026 17:20
1606975°C85.88%962.4 hPa0.3 km/h2.4 km/hNNW---2.8°Cstacja206.02.2026 17:20
1606984.3°C100%964 hPa0 km/h0 km/hNNE---0.5°Cstacja106.02.2026 17:20
1606994.5°C100%964 hPa0 km/h0 km/hNNE---0.5°Cstacja106.02.2026 17:15
1607005.1°C89.99%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hSE---2.6°Cstacja306.02.2026 17:15