Odczyty

Wyświetlone 161 701-161 720 z 1 997 826 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1617011.9°C95.59%962.2 hPa2.9 km/h7.2 km/hENE---2.2°Cstacja205.02.2026 23:35
1617021.5°C100%963.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0.4°Cstacja105.02.2026 23:30
1617031.5°C100%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hE-23 µg/m³22 µg/m³0.6°Cstacja305.02.2026 23:30
1617041.8°C95.77%962.3 hPa2.1 km/h9.6 km/hENE-11 µg/m³10 µg/m³2.2°Cstacja205.02.2026 23:30
1617051.5°C100%963.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.4°Cstacja105.02.2026 23:25
1617061.5°C100%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hE---0.6°Cstacja305.02.2026 23:25
1617071.9°C95.56%962.3 hPa3.3 km/h9.6 km/hENE---2.2°Cstacja205.02.2026 23:25
1617081.5°C100%963.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.4°Cstacja105.02.2026 23:20
1617091.4°C100%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hS---0.6°Cstacja305.02.2026 23:20
1617101.9°C95.62%962.3 hPa2.9 km/h7.2 km/hENE---2.2°Cstacja205.02.2026 23:20
1617111.5°C100%963.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.3°Cstacja105.02.2026 23:15
1617121.4°C100%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hSE---0.6°Cstacja305.02.2026 23:15
1617131.9°C95.73%962.3 hPa3.5 km/h7.2 km/hENE---2.3°Cstacja205.02.2026 23:15
1617141.5°C100%963.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0.3°Cstacja105.02.2026 23:10
1617151.3°C100%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hSE---0.5°Cstacja305.02.2026 23:10
1617162°C95.48%962.3 hPa2.7 km/h7.2 km/hENE---2.3°Cstacja205.02.2026 23:10
1617171.3°C100%965.8 hPa0 km/h2.4 km/hSE---0.5°Cstacja305.02.2026 23:05
1617181.4°C100%963.8 hPa0 km/h0 km/hNNE---0.2°Cstacja105.02.2026 23:05
1617191.9°C94.88%962.3 hPa3.4 km/h7.2 km/hENE---2.4°Cstacja205.02.2026 23:05
1617201.4°C100%963.9 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0.2°Cstacja105.02.2026 23:00