Odczyty

Wyświetlone 162 301-162 320 z 1 998 145 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1623013.3°C92.51%963.8 hPa3.2 km/h9.6 km/hENE---3.6°Cstacja205.02.2026 15:50
1623022.7°C100%967.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.3°Cstacja305.02.2026 15:50
1623032.8°C100%967.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.3°Cstacja305.02.2026 15:45
1623042.7°C100%965.3 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---1°Cstacja105.02.2026 15:45
1623053.3°C92.5%963.8 hPa5 km/h9.6 km/hENE---3.7°Cstacja205.02.2026 15:45
1623062.7°C100%965.3 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---1.1°Cstacja105.02.2026 15:40
1623073.4°C92.27%963.8 hPa4.8 km/h12 km/hENE---3.9°Cstacja205.02.2026 15:40
1623082.8°C100%967.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.4°Cstacja305.02.2026 15:40
1623092.7°C100%965.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---1.1°Cstacja105.02.2026 15:35
1623103.4°C92.05%963.8 hPa5.1 km/h9.6 km/hENE---3.8°Cstacja205.02.2026 15:35
1623112.7°C100%967.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---2.4°Cstacja305.02.2026 15:35
1623122.7°C100%967.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE-29 µg/m³25 µg/m³2.4°Cstacja305.02.2026 15:30
1623132.6°C100%965.3 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³1°Cstacja105.02.2026 15:30
1623143.5°C92.07%963.8 hPa3.7 km/h9.6 km/hENE-12 µg/m³11 µg/m³3.7°Cstacja205.02.2026 15:30
1623152.6°C100%965.3 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---1.1°Cstacja105.02.2026 15:25
1623163.5°C92.3%963.8 hPa2.6 km/h9.6 km/hENE---3.6°Cstacja205.02.2026 15:25
1623172.6°C100%967.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.4°Cstacja305.02.2026 15:25
1623182.6°C100%965.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---1.1°Cstacja105.02.2026 15:20
1623193.4°C92.34%963.8 hPa3.2 km/h7.2 km/hENE---3.5°Cstacja205.02.2026 15:20
1623202.6°C100%967.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---2.3°Cstacja305.02.2026 15:20