Odczyty

Wyświetlone 165 241-165 260 z 1 999 345 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
165241-3.3°C72.39%977.2 hPa5.1 km/h12 km/hENE----1.4°Cstacja203.02.2026 15:50
165242-3.7°C70.91%980.6 hPa0.3 km/h2.4 km/hNE----3.6°Cstacja303.02.2026 15:45
165243-3.8°C84%978.7 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----2.2°Cstacja103.02.2026 15:45
165244-3.4°C72.48%977.2 hPa8.2 km/h16.8 km/hENE----1.5°Cstacja203.02.2026 15:45
165245-3.8°C70.85%980.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE----3.7°Cstacja303.02.2026 15:40
165246-3.4°C72.56%977.2 hPa7.3 km/h19.2 km/hENE----1.5°Cstacja203.02.2026 15:40
165247-3.9°C83.84%978.7 hPa0.1 km/h9.6 km/hNNE----2.1°Cstacja103.02.2026 15:40
165248-4°C83.85%978.7 hPa0.1 km/h9.6 km/hNNE----2.2°Cstacja103.02.2026 15:35
165249-3.9°C70.79%980.7 hPa0.3 km/h4.8 km/hNE----3.7°Cstacja303.02.2026 15:35
165250-3.4°C72.6%977.2 hPa6.9 km/h16.8 km/hENE----1.5°Cstacja203.02.2026 15:35
165251-4°C70.73%980.7 hPa0.3 km/h4.8 km/hNE-18 µg/m³17 µg/m³-3.8°Cstacja303.02.2026 15:30
165252-4°C83.89%978.8 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.1°Cstacja103.02.2026 15:30
165253-3.3°C72.6%977.2 hPa6.4 km/h14.4 km/hENE-35 µg/m³32 µg/m³-1.5°Cstacja203.02.2026 15:30
165254-4°C70.72%980.7 hPa0.4 km/h4.8 km/hNE----3.9°Cstacja303.02.2026 15:25
165255-4.1°C83.78%978.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.2°Cstacja103.02.2026 15:25
165256-3.4°C72.41%977.2 hPa7.2 km/h14.4 km/hENE----1.6°Cstacja203.02.2026 15:25
165257-4°C70.7%980.7 hPa0.2 km/h2.4 km/hNE----4°Cstacja303.02.2026 15:20
165258-4.2°C83.64%978.8 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----2.3°Cstacja103.02.2026 15:20
165259-3.4°C72.3%977.2 hPa6.1 km/h14.4 km/hENE----1.7°Cstacja203.02.2026 15:20
165260-4.1°C70.73%980.7 hPa0.5 km/h4.8 km/hNE----4°Cstacja303.02.2026 15:15