Odczyty

Wyświetlone 165 761-165 780 z 1 999 547 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
165761-8.3°C75.2%983.2 hPa0.2 km/h2.4 km/hE-13 µg/m³12 µg/m³-8.1°Cstacja303.02.2026 07:00
165762-8.3°C75.27%979.8 hPa5.5 km/h12 km/hENE-31 µg/m³27 µg/m³-5.9°Cstacja203.02.2026 07:00
165763-8.5°C88.22%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----5.1°Cstacja103.02.2026 06:55
165764-8.3°C75.25%983.2 hPa0.4 km/h4.8 km/hE----8°Cstacja303.02.2026 06:55
165765-8.4°C75.23%979.7 hPa7.7 km/h14.4 km/hENE----5.9°Cstacja203.02.2026 06:55
165766-8.3°C75.34%983.2 hPa0.5 km/h4.8 km/hNE----8°Cstacja303.02.2026 06:50
165767-8.3°C75.05%979.8 hPa8.8 km/h16.8 km/hN----5.8°Cstacja203.02.2026 06:50
165768-8.5°C88.18%981.2 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----4.9°Cstacja103.02.2026 06:50
165769-8.2°C75.43%983.2 hPa0.4 km/h2.4 km/hE----8°Cstacja303.02.2026 06:45
165770-8.5°C88.12%981.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----5°Cstacja103.02.2026 06:45
165771-8.2°C75%979.8 hPa5.7 km/h14.4 km/hENE----5.7°Cstacja203.02.2026 06:45
165772-8.6°C88.12%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----5°Cstacja103.02.2026 06:40
165773-8.1°C75.5%983.2 hPa0.3 km/h2.4 km/hNE----7.9°Cstacja303.02.2026 06:40
165774-8.1°C75.11%979.7 hPa6.5 km/h14.4 km/hENE----5.6°Cstacja203.02.2026 06:40
165775-8.1°C75.49%983.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE----8°Cstacja303.02.2026 06:35
165776-8.1°C75.01%979.7 hPa5 km/h14.4 km/hENE----5.6°Cstacja203.02.2026 06:35
165777-8.6°C88.15%981.3 hPa0 km/h0 km/hNNE----5°Cstacja103.02.2026 06:35
165778-8.1°C75.54%983.2 hPa0.4 km/h4.8 km/hE-21 µg/m³20 µg/m³-8°Cstacja303.02.2026 06:30
165779-8.5°C88.16%981.2 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-4.9°Cstacja103.02.2026 06:30
165780-8°C74.88%979.7 hPa3.8 km/h14.4 km/hENE-17 µg/m³16 µg/m³-5.6°Cstacja203.02.2026 06:30