Odczyty

Wyświetlone 166 821-166 840 z 1 999 942 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
166821-6.9°C89.43%980.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----3.2°Cstacja102.02.2026 12:35
166822-6.4°C75.01%978.9 hPa6.6 km/h16.8 km/hENE----2.5°Cstacja202.02.2026 12:35
166823-6.8°C76.06%982.3 hPa0.5 km/h14.4 km/hNE----5.6°Cstacja302.02.2026 12:35
166824-7°C89.4%980.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-3.1°Cstacja102.02.2026 12:30
166825-6.3°C75.12%978.9 hPa5.7 km/h14.4 km/hN-32 µg/m³28 µg/m³-2.7°Cstacja202.02.2026 12:30
166826-6.9°C76.1%982.4 hPa0.6 km/h7.2 km/hNE-15 µg/m³15 µg/m³-5.7°Cstacja302.02.2026 12:30
166827-7.1°C89.47%980.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----3.4°Cstacja102.02.2026 12:25
166828-6.6°C75.5%979 hPa4 km/h12 km/hENE----2.7°Cstacja202.02.2026 12:25
166829-6.9°C76.21%982.4 hPa2.8 km/h16.8 km/hNE----5.7°Cstacja302.02.2026 12:25
166830-7.1°C89.67%980.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----3.5°Cstacja102.02.2026 12:20
166831-6.8°C75.24%979 hPa7.9 km/h16.8 km/hENE----3.2°Cstacja202.02.2026 12:20
166832-6.8°C75.24%979 hPa7.9 km/h16.8 km/hENE----3.2°Cstacja202.02.2026 12:20
166833-7°C76.32%982.4 hPa0.5 km/h4.8 km/hNE----5.7°Cstacja302.02.2026 12:20
166834-6.7°C75.18%979 hPa7.6 km/h14.4 km/hN----3.1°Cstacja202.02.2026 12:15
166835-7°C76.53%982.4 hPa0.4 km/h2.4 km/hNE----5.8°Cstacja302.02.2026 12:15
166836-7.1°C89.88%980.5 hPa0 km/h0 km/hNNE----3.1°Cstacja102.02.2026 12:15
166837-7.1°C89.99%980.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE----3.1°Cstacja102.02.2026 12:10
166838-7°C76.64%982.5 hPa0.5 km/h2.4 km/hNE----5.8°Cstacja302.02.2026 12:10
166839-6.7°C75.56%979 hPa4.1 km/h9.6 km/hENE----2.7°Cstacja202.02.2026 12:10
166840-7.2°C90.01%980.5 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----3.1°Cstacja102.02.2026 12:05