Odczyty

Wyświetlone 168 301-168 320 z 2 000 496 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
168301-8.9°C85%985.9 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----7.8°Cstacja301.02.2026 11:05
168302-8.9°C85.08%985.9 hPa0.5 km/h2.4 km/hE-4 µg/m³4 µg/m³-7.8°Cstacja301.02.2026 11:00
168303-9.2°C97.4%983.9 hPa0 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-4.8°Cstacja101.02.2026 11:00
168304-8.3°C82.45%982.3 hPa5.1 km/h12 km/hENE-16 µg/m³15 µg/m³-3.9°Cstacja201.02.2026 11:00
168305-9.3°C97.39%983.9 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.6°Cstacja101.02.2026 10:55
168306-8.6°C82.13%982.3 hPa5.3 km/h12 km/hN----4.6°Cstacja201.02.2026 10:55
168307-9°C85.13%985.9 hPa0.4 km/h4.8 km/hE----7.9°Cstacja301.02.2026 10:55
168308-9.3°C97.51%983.9 hPa0 km/h7.2 km/hN----4.7°Cstacja101.02.2026 10:50
168309-8.6°C82.09%982.2 hPa8.5 km/h16.8 km/hENE----4.6°Cstacja201.02.2026 10:50
168310-9°C85.16%985.9 hPa0.4 km/h2.4 km/hE----7.9°Cstacja301.02.2026 10:50
168311-9.3°C97.51%983.8 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.5°Cstacja101.02.2026 10:45
168312-8.6°C82.16%982.2 hPa6.4 km/h12 km/hENE----4.3°Cstacja201.02.2026 10:45
168313-9°C85.2%985.8 hPa0.5 km/h2.4 km/hE----7.9°Cstacja301.02.2026 10:45
168314-9.3°C97.43%983.8 hPa0 km/h0 km/hN----4.6°Cstacja101.02.2026 10:40
168315-8.8°C82.41%982.2 hPa6.2 km/h12 km/hENE----4.3°Cstacja201.02.2026 10:40
168316-9.1°C85.18%985.8 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----8°Cstacja301.02.2026 10:40
168317-9.3°C97.49%983.8 hPa0 km/h0 km/hN----4.9°Cstacja101.02.2026 10:35
168318-9°C82.39%982.2 hPa7.9 km/h16.8 km/hENE----4.7°Cstacja201.02.2026 10:35
168319-9.2°C85.12%985.8 hPa0.4 km/h2.4 km/hNE----8.2°Cstacja301.02.2026 10:35
168320-9.2°C85.18%985.8 hPa0.5 km/h2.4 km/hNE-5 µg/m³4 µg/m³-8.3°Cstacja301.02.2026 10:30