Odczyty

Wyświetlone 168 661-168 680 z 2 000 613 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
168661-9.1°C82.72%985 hPa0.9 km/h4.8 km/hNE----9°Cstacja301.02.2026 04:20
168662-9.3°C95.25%983 hPa0 km/h2.4 km/hN----5.5°Cstacja101.02.2026 04:15
168663-9°C81.01%981.4 hPa9.2 km/h21.6 km/hENE----6.2°Cstacja201.02.2026 04:15
168664-9.1°C82.78%985 hPa0.6 km/h4.8 km/hNE----8.9°Cstacja301.02.2026 04:15
168665-9.4°C95.28%983 hPa0 km/h2.4 km/hN----5.5°Cstacja101.02.2026 04:10
168666-9°C80.83%981.4 hPa10.5 km/h19.2 km/hENE----6.2°Cstacja201.02.2026 04:10
168667-9.2°C82.82%985 hPa1.3 km/h12 km/hNE----9°Cstacja301.02.2026 04:10
168668-9.2°C82.83%985 hPa0.6 km/h4.8 km/hNE----9°Cstacja301.02.2026 04:05
168669-9.4°C95.31%983 hPa0 km/h2.4 km/hN----5.5°Cstacja101.02.2026 04:05
168670-8.9°C80.96%981.4 hPa5.9 km/h14.4 km/hN----6.1°Cstacja201.02.2026 04:05
168671-9.4°C95.32%983 hPa0 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-5°Cstacja101.02.2026 04:00
168672-9°C81.06%981.4 hPa8.7 km/h21.6 km/hENE-28 µg/m³24 µg/m³-6.2°Cstacja201.02.2026 04:00
168673-9.3°C82.82%985 hPa0.4 km/h4.8 km/hNE-4 µg/m³3 µg/m³-9°Cstacja301.02.2026 04:00
168674-9.5°C95.28%983 hPa0 km/h0 km/hNNE----5°Cstacja101.02.2026 03:55
168675-9°C81.27%981.4 hPa6.9 km/h14.4 km/hN----6.2°Cstacja201.02.2026 03:55
168676-9.3°C82.83%985 hPa0.4 km/h2.4 km/hNE----9.1°Cstacja301.02.2026 03:55
168677-9.5°C95.25%983 hPa0 km/h0 km/hNNE----5°Cstacja101.02.2026 03:50
168678-9.2°C81.18%981.4 hPa12 km/h24 km/hN----6.5°Cstacja201.02.2026 03:50
168679-9.3°C82.82%985 hPa0.5 km/h2.4 km/hNE----9.1°Cstacja301.02.2026 03:50
168680-9.5°C95.24%983 hPa0 km/h0 km/hNNE----5.5°Cstacja101.02.2026 03:45