Odczyty

Wyświetlone 175 601-175 620 z 2 002 993 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1756011.3°C100%972 hPa0 km/h4.8 km/hS-23 µg/m³20 µg/m³-1°Cstacja326.01.2026 22:30
1756021.3°C100%970.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----stacja126.01.2026 22:25
1756031.1°C94.44%968.7 hPa2 km/h4.8 km/hSE----stacja226.01.2026 22:25
1756041.3°C100%972 hPa0.5 km/h9.6 km/hS----1°Cstacja326.01.2026 22:25
1756051.3°C100%970.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----stacja126.01.2026 22:20
1756061°C94.08%968.7 hPa1.4 km/h4.8 km/hS----0.3°Cstacja226.01.2026 22:20
1756071.3°C100%972 hPa0 km/h2.4 km/hS----1.1°Cstacja326.01.2026 22:20
1756081.2°C100%972 hPa0 km/h2.4 km/hS----1.4°Cstacja326.01.2026 22:15
1756091.3°C100%970.2 hPa0 km/h2.4 km/hN----stacja126.01.2026 22:15
1756101°C93.72%968.7 hPa1.2 km/h2.4 km/hS----0.2°Cstacja226.01.2026 22:15
1756111.3°C100%970.2 hPa0 km/h0 km/hN----0.2°Cstacja126.01.2026 22:10
1756121°C93.66%968.7 hPa1.4 km/h4.8 km/hSE----stacja226.01.2026 22:10
1756131.2°C100%972 hPa0 km/h2.4 km/hS----1.5°Cstacja326.01.2026 22:10
1756141.3°C100%970.2 hPa0 km/h2.4 km/hN----stacja126.01.2026 22:05
1756151°C93.44%968.7 hPa0.5 km/h2.4 km/hS---0°Cstacja226.01.2026 22:05
1756161.2°C100%972 hPa0 km/h2.4 km/hS----1.5°Cstacja326.01.2026 22:05
1756171.3°C100%970.2 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-stacja126.01.2026 22:00
1756181.1°C93.47%968.7 hPa0.6 km/h2.4 km/hS-11 µg/m³11 µg/m³-stacja226.01.2026 22:00
1756191.2°C100%972.1 hPa0 km/h2.4 km/hS-31 µg/m³26 µg/m³-1.6°Cstacja326.01.2026 22:00
1756201.3°C100%970.2 hPa0 km/h4.8 km/hN---0°Cstacja126.01.2026 21:55