Odczyty

Wyświetlone 17 681-17 700 z 1 890 160 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1768110.4°C64.54%988.7 hPa0.2 km/h9.6 km/hSE---13.2°Cstacja320.03.2026 09:45
1768210°C43.5%985.2 hPa5.8 km/h12 km/hWNW---15°Cstacja220.03.2026 09:45
176839.3°C72.53%986.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5°Cstacja120.03.2026 09:40
1768410.1°C66.31%988.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE---13°Cstacja320.03.2026 09:40
1768510.4°C42.83%985.2 hPa4.3 km/h9.6 km/hWNW---15.8°Cstacja220.03.2026 09:40
176869.3°C74.72%986.9 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---4.6°Cstacja120.03.2026 09:35
1768710.1°C68.79%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---12.5°Cstacja320.03.2026 09:35
1768810.6°C41.67%985.2 hPa5.6 km/h9.6 km/hWNW---15.8°Cstacja220.03.2026 09:35
176899.4°C77.37%986.9 hPa0 km/h4.8 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³4.3°Cstacja120.03.2026 09:30
1769010.1°C71.62%988.8 hPa0.1 km/h2.4 km/hE-20 µg/m³18 µg/m³12°Cstacja320.03.2026 09:30
1769111.7°C43%985.2 hPa4 km/h9.6 km/hWNW-17 µg/m³16 µg/m³15.5°Cstacja220.03.2026 09:30
1769210.2°C75.24%988.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---11.2°Cstacja320.03.2026 09:25
1769311.4°C43.42%985.2 hPa3.8 km/h9.6 km/hWNW---14°Cstacja220.03.2026 09:25
176949.7°C78.22%988.8 hPa0.3 km/h4.8 km/hNW---10.9°Cstacja320.03.2026 09:20
176959.6°C85.22%986.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE---4°Cstacja120.03.2026 09:20
1769612.3°C48.58%985.2 hPa2.2 km/h7.2 km/hWNW---11.5°Cstacja220.03.2026 09:20
176979.3°C81.45%988.8 hPa0.2 km/h2.4 km/hSW---10.2°Cstacja320.03.2026 09:15
1769812.2°C50.5%985.2 hPa1.7 km/h4.8 km/hNW---10.4°Cstacja220.03.2026 09:15
176999.3°C90.62%987 hPa0 km/h0 km/hNNE---3.8°Cstacja120.03.2026 09:10
177008.9°C84.76%988.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hW---9.9°Cstacja320.03.2026 09:10