Odczyty

Wyświetlone 178 021-178 040 z 2 003 788 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
178021-0.5°C91.83%973.6 hPa4.6 km/h9.6 km/hSW---0.8°Cstacja225.01.2026 01:45
178022-0.9°C100%977.1 hPa0 km/h2.4 km/hE----1°Cstacja325.01.2026 01:40
178023-1°C100%975.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----0.4°Cstacja125.01.2026 01:40
178024-0.5°C91.89%973.6 hPa3.6 km/h7.2 km/hSW---0.6°Cstacja225.01.2026 01:40
178025-1°C100%975.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----0.4°Cstacja125.01.2026 01:35
178026-0.9°C100%977.1 hPa0 km/h2.4 km/hNE----1°Cstacja325.01.2026 01:35
178027-0.5°C91.79%973.6 hPa3.5 km/h9.6 km/hSW---0.5°Cstacja225.01.2026 01:35
178028-1°C100%977.1 hPa0 km/h2.4 km/hE-18 µg/m³17 µg/m³-1.1°Cstacja325.01.2026 01:30
178029-1°C100%975.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-0.4°Cstacja125.01.2026 01:30
178030-0.5°C91.83%973.6 hPa4 km/h9.6 km/hSW-30 µg/m³27 µg/m³0.5°Cstacja225.01.2026 01:30
178031-1°C100%977 hPa0 km/h2.4 km/hNE----1.1°Cstacja325.01.2026 01:25
178032-1°C100%975.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----0.5°Cstacja125.01.2026 01:25
178033-0.6°C91.85%973.6 hPa3.2 km/h7.2 km/hSW---0.5°Cstacja225.01.2026 01:25
178034-1°C100%977.1 hPa0.1 km/h2.4 km/hE----1.1°Cstacja325.01.2026 01:20
178035-1°C100%975.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----0.5°Cstacja125.01.2026 01:20
178036-0.6°C91.9%973.6 hPa4.9 km/h9.6 km/hSW---0.5°Cstacja225.01.2026 01:20
178037-1°C100%977 hPa0 km/h2.4 km/hNE----1.1°Cstacja325.01.2026 01:15
178038-1°C100%975.1 hPa0 km/h0 km/hNNE----0.5°Cstacja125.01.2026 01:15
178039-0.5°C91.96%973.6 hPa2.8 km/h7.2 km/hN---0.5°Cstacja225.01.2026 01:15
178040-1°C100%977 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE----1.1°Cstacja325.01.2026 01:10