Odczyty

Wyświetlone 180 001-180 020 z 2 004 462 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
180001-1.9°C82.45%971.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.2°Cstacja123.01.2026 02:45
180002-2°C76.23%970.4 hPa3.1 km/h9.6 km/hN----0.8°Cstacja223.01.2026 02:45
180003-1.8°C82.08%971.9 hPa0.2 km/h12 km/hNNE----1.1°Cstacja123.01.2026 02:40
180004-1.6°C69.82%973.7 hPa0.2 km/h2.4 km/hE----2.1°Cstacja323.01.2026 02:40
180005-1.9°C76.21%970.4 hPa3.4 km/h9.6 km/hN----0.8°Cstacja223.01.2026 02:40
180006-1.5°C69.58%973.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hE----2.1°Cstacja323.01.2026 02:35
180007-1.7°C81.77%971.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.1°Cstacja123.01.2026 02:35
180008-1.9°C76.18%970.4 hPa2.9 km/h7.2 km/hN----0.7°Cstacja223.01.2026 02:35
180009-1.6°C81.5%971.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1°Cstacja123.01.2026 02:30
180010-1.5°C69.34%973.6 hPa0 km/h2.4 km/hE-62 µg/m³54 µg/m³-2°Cstacja323.01.2026 02:30
180011-2°C76.06%970.3 hPa4.6 km/h9.6 km/hN-35 µg/m³33 µg/m³-0.7°Cstacja223.01.2026 02:30
180012-1.5°C69.11%973.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE----1.9°Cstacja323.01.2026 02:25
180013-1.6°C81.2%971.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----0.9°Cstacja123.01.2026 02:25
180014-1.8°C76.03%970.3 hPa4.7 km/h12 km/hN----0.7°Cstacja223.01.2026 02:25
180015-1.5°C80.91%971.8 hPa0 km/h0 km/hNNE----0.9°Cstacja123.01.2026 02:20
180016-1.5°C68.9%973.6 hPa0 km/h2.4 km/hE----1.9°Cstacja323.01.2026 02:20
180017-1.8°C76%970.3 hPa3.2 km/h7.2 km/hN----0.7°Cstacja223.01.2026 02:20
180018-1.4°C68.69%973.6 hPa0 km/h2.4 km/hNE----1.8°Cstacja323.01.2026 02:15
180019-1.5°C80.64%971.8 hPa0 km/h0 km/hNNE----0.9°Cstacja123.01.2026 02:15
180020-1.8°C75.72%970.3 hPa4.3 km/h9.6 km/hN----0.7°Cstacja223.01.2026 02:15