Odczyty

Wyświetlone 182 221-182 240 z 2 005 080 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
182221-4.1°C86.06%985.5 hPa0 km/h2.4 km/hN----2.9°Cstacja121.01.2026 06:25
182222-4.4°C77.69%983.8 hPa1.3 km/h2.4 km/hNW----5.8°Cstacja221.01.2026 06:25
182223-3.9°C72.36%987.2 hPa0 km/h2.4 km/hS----5°Cstacja321.01.2026 06:25
182224-4.1°C85.94%985.5 hPa0 km/h2.4 km/hN----2.9°Cstacja121.01.2026 06:20
182225-3.8°C72.26%987.3 hPa0.2 km/h4.8 km/hS----5°Cstacja321.01.2026 06:20
182226-4.3°C77.63%983.9 hPa1.9 km/h4.8 km/hSW----5.7°Cstacja221.01.2026 06:20
182227-4°C85.89%985.5 hPa0 km/h4.8 km/hN----3°Cstacja121.01.2026 06:15
182228-3.8°C72.19%987.3 hPa0 km/h2.4 km/hS----4.9°Cstacja321.01.2026 06:15
182229-4.2°C77.6%983.9 hPa3 km/h7.2 km/hSW----5.4°Cstacja221.01.2026 06:15
182230-4°C85.71%985.6 hPa0 km/h2.4 km/hN----2.9°Cstacja121.01.2026 06:10
182231-3.7°C72.14%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hS----4.7°Cstacja321.01.2026 06:10
182232-4.2°C77.62%984 hPa2.7 km/h7.2 km/hSW----5.6°Cstacja221.01.2026 06:10
182233-4°C85.56%985.6 hPa0 km/h2.4 km/hN----3.1°Cstacja121.01.2026 06:05
182234-3.6°C72.11%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hS----4.6°Cstacja321.01.2026 06:05
182235-4.1°C77.62%984 hPa2.8 km/h7.2 km/hSW----5.4°Cstacja221.01.2026 06:05
182236-4.1°C85.28%985.7 hPa0 km/h4.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-3.1°Cstacja121.01.2026 06:00
182237-3.6°C72.05%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hS-11 µg/m³10 µg/m³-4.6°Cstacja321.01.2026 06:00
182238-4.1°C77.96%984 hPa3.4 km/h7.2 km/hSW-8 µg/m³7 µg/m³-5.3°Cstacja221.01.2026 06:00
182239-4.1°C85.06%985.7 hPa0 km/h0 km/hN----2.8°Cstacja121.01.2026 05:55
182240-3.6°C71.97%987.5 hPa0.8 km/h7.2 km/hS----4.6°Cstacja321.01.2026 05:55