Odczyty

Wyświetlone 191 141-191 160 z 2 007 919 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1911410.4°C89.42%983.5 hPa3.3 km/h7.2 km/hSE---1.2°Cstacja214.01.2026 05:45
1911420.7°C100%984.9 hPa0.3 km/h9.6 km/hNNE---0°Cstacja114.01.2026 05:45
1911430.8°C100%986.8 hPa0.3 km/h7.2 km/hSE---0.3°Cstacja314.01.2026 05:45
1911440.8°C100%986.8 hPa0.2 km/h4.8 km/hSE---0.3°Cstacja314.01.2026 05:40
1911450.4°C89.7%983.6 hPa4.2 km/h9.6 km/hSE---1.2°Cstacja214.01.2026 05:40
1911460.8°C100%985 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja114.01.2026 05:40
1911470.8°C100%985.1 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja114.01.2026 05:35
1911480.8°C100%986.9 hPa0.2 km/h4.8 km/hSE---0.3°Cstacja314.01.2026 05:35
1911490.5°C89.56%983.6 hPa3.5 km/h7.2 km/hSE---1.2°Cstacja214.01.2026 05:35
1911500.8°C100%985.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0°Cstacja114.01.2026 05:30
1911510.6°C89.59%983.7 hPa2.8 km/h7.2 km/hSE-11 µg/m³10 µg/m³1.2°Cstacja214.01.2026 05:30
1911520.8°C100%987 hPa0.2 km/h4.8 km/hSE-13 µg/m³11 µg/m³0.2°Cstacja314.01.2026 05:30
1911530.7°C100%985.2 hPa0.2 km/h7.2 km/hNNE---0°Cstacja114.01.2026 05:25
1911540.6°C89.78%983.7 hPa2.2 km/h4.8 km/hSE---1.2°Cstacja214.01.2026 05:25
1911550.8°C100%987.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hSE---0.3°Cstacja314.01.2026 05:25
1911560.6°C89.85%983.8 hPa1.4 km/h4.8 km/hSE---1.2°Cstacja214.01.2026 05:20
1911570.8°C100%987.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hSE---0.3°Cstacja314.01.2026 05:20
1911580.7°C100%985.3 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---0°Cstacja114.01.2026 05:20
1911590.7°C100%985.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---0°Cstacja114.01.2026 05:15
1911600.8°C100%987.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hSE---0.3°Cstacja314.01.2026 05:15