Odczyty

Wyświetlone 192 201-192 220 z 2 008 235 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
192201-1.9°C100%980.6 hPa0 km/h7.2 km/hN----0.5°Cstacja113.01.2026 09:10
192202-1.8°C100%982.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hS----2°Cstacja313.01.2026 09:10
192203-2.1°C92.41%979 hPa9.4 km/h16.8 km/hSW---0.3°Cstacja213.01.2026 09:10
192204-1.9°C100%980.6 hPa0.5 km/h12 km/hN----0.5°Cstacja113.01.2026 09:05
192205-1.8°C100%982.5 hPa1 km/h7.2 km/hS----2°Cstacja313.01.2026 09:05
192206-2.2°C92.26%979 hPa12.1 km/h19.2 km/hSW---0.2°Cstacja213.01.2026 09:05
192207-1.8°C100%982.4 hPa1.1 km/h9.6 km/hS-7 µg/m³6 µg/m³-2°Cstacja313.01.2026 09:00
192208-2°C100%980.5 hPa0.3 km/h4.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-0.6°Cstacja113.01.2026 09:00
192209-2.1°C92.01%978.9 hPa9.5 km/h16.8 km/hSW-10 µg/m³9 µg/m³0.2°Cstacja213.01.2026 09:00
192210-1.8°C100%982.4 hPa0.8 km/h4.8 km/hS----2°Cstacja313.01.2026 08:55
192211-2°C100%980.4 hPa0.3 km/h4.8 km/hN----0.6°Cstacja113.01.2026 08:55
192212-2.2°C92.12%978.9 hPa8.5 km/h14.4 km/hSW---0.2°Cstacja213.01.2026 08:55
192213-2°C100%980.4 hPa0.2 km/h7.2 km/hN----0.6°Cstacja113.01.2026 08:50
192214-1.8°C100%982.3 hPa0.5 km/h4.8 km/hS----2.1°Cstacja313.01.2026 08:50
192215-2.3°C91.75%978.8 hPa11.3 km/h19.2 km/hSW---0.1°Cstacja213.01.2026 08:50
192216-2°C100%980.3 hPa0 km/h2.4 km/hN----0.6°Cstacja113.01.2026 08:45
192217-1.9°C100%982.2 hPa0.6 km/h4.8 km/hS----2.1°Cstacja313.01.2026 08:45
192218-2.3°C91.6%978.7 hPa9 km/h16.8 km/hSW---0.1°Cstacja213.01.2026 08:45
192219-2°C100%980.2 hPa0 km/h0 km/hN----0.6°Cstacja113.01.2026 08:40
192220-1.9°C100%982.1 hPa1.6 km/h9.6 km/hS----2.1°Cstacja313.01.2026 08:40