Odczyty

Wyświetlone 192 481-192 500 z 2 008 353 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
192481-4°C92.52%982.7 hPa0.3 km/h2.4 km/hSE----4.1°Cstacja313.01.2026 04:40
192482-3.8°C100%980.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.1°Cstacja113.01.2026 04:40
192483-3.6°C84.96%979.3 hPa2.5 km/h7.2 km/hSE----0.4°Cstacja213.01.2026 04:40
192484-4°C92.12%982.8 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----4.2°Cstacja313.01.2026 04:35
192485-3.8°C100%981 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----1.1°Cstacja113.01.2026 04:35
192486-3.6°C84.8%979.4 hPa2 km/h4.8 km/hSE----0.4°Cstacja213.01.2026 04:35
192487-3.8°C100%981 hPa0.1 km/h9.6 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.1°Cstacja113.01.2026 04:30
192488-4.1°C91.71%982.9 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE-7 µg/m³6 µg/m³-4.3°Cstacja313.01.2026 04:30
192489-3.6°C84.82%979.4 hPa1.6 km/h4.8 km/hSE-13 µg/m³8 µg/m³-0.4°Cstacja213.01.2026 04:30
192490-4.2°C91.28%983 hPa0.4 km/h2.4 km/hSE----4.3°Cstacja313.01.2026 04:25
192491-3.8°C100%981.1 hPa0 km/h7.2 km/hNNE----1.2°Cstacja113.01.2026 04:25
192492-3.6°C84.68%979.5 hPa2.6 km/h9.6 km/hS----0.4°Cstacja213.01.2026 04:25
192493-3.9°C100%981.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.2°Cstacja113.01.2026 04:20
192494-4.2°C90.85%983.1 hPa0.9 km/h4.8 km/hSE----4.4°Cstacja313.01.2026 04:20
192495-3.9°C100%981.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.2°Cstacja113.01.2026 04:20
192496-3.7°C84.69%979.6 hPa2.7 km/h7.2 km/hSE----0.4°Cstacja213.01.2026 04:20
192497-4.3°C90.44%983.2 hPa0.3 km/h2.4 km/hSE----4.5°Cstacja313.01.2026 04:15
192498-4°C100%981.3 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.2°Cstacja113.01.2026 04:15
192499-3.7°C84.65%979.7 hPa3.2 km/h7.2 km/hSE----0.5°Cstacja213.01.2026 04:15
192500-4.3°C90.03%983.3 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----4.5°Cstacja313.01.2026 04:10