Odczyty

Wyświetlone 192 881-192 900 z 2 008 470 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
192881-5.4°C74.45%984.6 hPa0 km/h9.6 km/hNNE----2.4°Cstacja112.01.2026 20:50
192882-5.6°C62.68%986.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hS----6.4°Cstacja312.01.2026 20:50
192883-5.6°C65.1%983 hPa2.2 km/h4.8 km/hSE----2°Cstacja212.01.2026 20:50
192884-5.6°C62.64%986.5 hPa0.3 km/h2.4 km/hSE----6.5°Cstacja312.01.2026 20:45
192885-5.5°C74.81%984.7 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja112.01.2026 20:45
192886-5.8°C65.46%983 hPa2.9 km/h7.2 km/hS----2°Cstacja212.01.2026 20:45
192887-5.7°C74.96%984.7 hPa0 km/h0 km/hNNE----2.4°Cstacja112.01.2026 20:40
192888-6°C65.61%983 hPa4.8 km/h9.6 km/hSW----2°Cstacja212.01.2026 20:40
192889-5.6°C62.63%986.5 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----6.4°Cstacja312.01.2026 20:40
192890-5.8°C74.94%984.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.5°Cstacja112.01.2026 20:35
192891-5.6°C62.65%986.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----6.3°Cstacja312.01.2026 20:35
192892-6°C65.05%983 hPa5.6 km/h9.6 km/hSW----2°Cstacja212.01.2026 20:35
192893-5.8°C74.87%984.8 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.5°Cstacja112.01.2026 20:30
192894-5.5°C62.72%986.6 hPa0.3 km/h2.4 km/hS-25 µg/m³23 µg/m³-6.3°Cstacja312.01.2026 20:30
192895-5.8°C64.54%983.1 hPa4.4 km/h9.6 km/hSW-14 µg/m³12 µg/m³-2°Cstacja212.01.2026 20:30
192896-5.8°C74.78%984.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.5°Cstacja112.01.2026 20:25
192897-5.5°C62.83%986.6 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----6.2°Cstacja312.01.2026 20:25
192898-5.9°C64.47%983.1 hPa3.6 km/h9.6 km/hS----2°Cstacja212.01.2026 20:25
192899-5.7°C74.68%984.8 hPa0 km/h0 km/hNNE----2.4°Cstacja112.01.2026 20:20
192900-5.5°C62.99%986.6 hPa0.3 km/h2.4 km/hSE----6.2°Cstacja312.01.2026 20:20