Odczyty

Wyświetlone 193 901-193 920 z 2 008 811 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
193901-4.3°C79.32%984.1 hPa7 km/h19.2 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 02:20
193902-4.3°C86.98%987.9 hPa9.1 km/h19.2 km/hSW----4.8°Cstacja312.01.2026 02:20
193903-4.2°C97.76%985.9 hPa0.2 km/h4.8 km/hNNE----1.2°Cstacja112.01.2026 02:15
193904-4.3°C79.61%984 hPa5.9 km/h16.8 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 02:15
193905-4.3°C86.89%987.9 hPa6.5 km/h16.8 km/hSW----4.8°Cstacja312.01.2026 02:15
193906-4.3°C86.82%987.9 hPa7.2 km/h19.2 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 02:10
193907-4.3°C97.69%985.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.2°Cstacja112.01.2026 02:10
193908-4.4°C79.65%984 hPa8.6 km/h19.2 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 02:10
193909-4.3°C86.76%987.8 hPa8.2 km/h21.6 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 02:05
193910-4.3°C97.64%985.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.3°Cstacja112.01.2026 02:05
193911-4.4°C79.7%984 hPa7.2 km/h14.4 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 02:05
193912-4.3°C97.52%985.8 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.3°Cstacja112.01.2026 02:00
193913-4.4°C79.66%983.9 hPa9 km/h19.2 km/hW-11 µg/m³9 µg/m³-0.5°Cstacja212.01.2026 02:00
193914-4.3°C86.69%987.8 hPa7.9 km/h19.2 km/hSW-4 µg/m³4 µg/m³-4.8°Cstacja312.01.2026 02:00
193915-4.3°C86.63%987.7 hPa8.4 km/h19.2 km/hSW----4.8°Cstacja312.01.2026 01:55
193916-4.3°C97.45%985.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.3°Cstacja112.01.2026 01:55
193917-4.5°C79.3%983.8 hPa11.3 km/h24 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 01:55
193918-4.3°C97.4%985.8 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.2°Cstacja112.01.2026 01:50
193919-4.4°C79.3%983.8 hPa9.5 km/h24 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 01:50
193920-4.3°C86.6%987.7 hPa10.2 km/h19.2 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 01:50