Odczyty

Wyświetlone 194 021-194 040 z 2 008 868 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
194021-4.4°C78.63%983.6 hPa9.3 km/h24 km/hNW----0.6°Cstacja212.01.2026 00:35
194022-4.3°C87.12%987.4 hPa9.2 km/h26.4 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 00:35
194023-4.3°C87.19%987.4 hPa5.5 km/h21.6 km/hW-2 µg/m³2 µg/m³-4.8°Cstacja312.01.2026 00:30
194024-4.3°C97.83%985.4 hPa0.3 km/h9.6 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.2°Cstacja112.01.2026 00:30
194025-4.5°C79%983.5 hPa13.3 km/h31.2 km/hW-16 µg/m³14 µg/m³-0.6°Cstacja212.01.2026 00:30
194026-4.3°C97.91%985.4 hPa0.2 km/h9.6 km/hNNE----1.2°Cstacja112.01.2026 00:25
194027-4.5°C78.58%983.6 hPa14.3 km/h28.8 km/hW----0.6°Cstacja212.01.2026 00:25
194028-4.3°C87.24%987.4 hPa9.6 km/h28.8 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 00:25
194029-4.3°C97.99%985.4 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE----1.1°Cstacja112.01.2026 00:20
194030-4.5°C78.52%983.6 hPa10.3 km/h26.4 km/hW----0.6°Cstacja212.01.2026 00:20
194031-4.3°C87.26%987.4 hPa5.3 km/h24 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 00:20
194032-4.3°C98.03%985.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.2°Cstacja112.01.2026 00:15
194033-4.4°C78.28%983.5 hPa9.9 km/h33.6 km/hW----0.6°Cstacja212.01.2026 00:15
194034-4.3°C87.3%987.4 hPa8.7 km/h28.8 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 00:15
194035-4.3°C98.07%985.4 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.1°Cstacja112.01.2026 00:10
194036-4.4°C78.62%983.5 hPa7.7 km/h21.6 km/hW----0.6°Cstacja212.01.2026 00:10
194037-4.3°C87.35%987.4 hPa6.1 km/h16.8 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 00:10
194038-4.3°C98.09%985.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.1°Cstacja112.01.2026 00:05
194039-4.4°C78.9%983.5 hPa9 km/h24 km/hW----0.5°Cstacja212.01.2026 00:05
194040-4.3°C87.44%987.4 hPa7.4 km/h21.6 km/hW----4.8°Cstacja312.01.2026 00:05