Odczyty

Wyświetlone 195 241-195 260 z 2 009 249 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
195241-4.8°C80.13%976.2 hPa5.9 km/h16.8 km/hW----2.4°Cstacja211.01.2026 01:20
195242-4.8°C89.69%980 hPa7.5 km/h16.8 km/hW----5°Cstacja311.01.2026 01:15
195243-4.6°C100%978.1 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE----2.7°Cstacja111.01.2026 01:15
195244-4.8°C80.12%976.2 hPa5 km/h12 km/hW----2.4°Cstacja211.01.2026 01:15
195245-4.8°C89.49%980 hPa8.6 km/h21.6 km/hW----5°Cstacja311.01.2026 01:10
195246-4.6°C100%978.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.7°Cstacja111.01.2026 01:10
195247-4.9°C80.13%976.2 hPa6.2 km/h14.4 km/hW----2.5°Cstacja211.01.2026 01:10
195248-4.7°C100%978.1 hPa0 km/h0 km/hNNE----2.7°Cstacja111.01.2026 01:05
195249-4.8°C89.34%980 hPa5.9 km/h16.8 km/hW----5.1°Cstacja311.01.2026 01:05
195250-4.9°C80.14%976.2 hPa5.4 km/h14.4 km/hW----2.5°Cstacja211.01.2026 01:05
195251-4.8°C89.17%980 hPa7.4 km/h21.6 km/hW-6 µg/m³5 µg/m³-5.1°Cstacja311.01.2026 01:00
195252-4.7°C100%978.1 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.7°Cstacja111.01.2026 01:00
195253-5.1°C79.93%976.2 hPa7 km/h16.8 km/hW-14 µg/m³13 µg/m³-2.5°Cstacja211.01.2026 01:00
195254-4.8°C89.03%980 hPa5.9 km/h21.6 km/hW----5.1°Cstacja311.01.2026 00:55
195255-4.8°C100%978.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.7°Cstacja111.01.2026 00:55
195256-5.1°C79.57%976.2 hPa6.8 km/h16.8 km/hW----2.5°Cstacja211.01.2026 00:55
195257-4.9°C88.93%980 hPa5.6 km/h14.4 km/hSW----5.2°Cstacja311.01.2026 00:50
195258-4.8°C100%978.1 hPa0 km/h0 km/hNNE----2.7°Cstacja111.01.2026 00:50
195259-5°C79.23%976.2 hPa5.9 km/h14.4 km/hW----2.5°Cstacja211.01.2026 00:50
195260-4.9°C88.86%980 hPa5 km/h16.8 km/hW----5.2°Cstacja311.01.2026 00:45