Odczyty

Wyświetlone 195 581-195 600 z 2 009 378 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
195581-8.5°C80.19%979.2 hPa0.6 km/h7.2 km/hSW----8.5°Cstacja310.01.2026 19:25
195582-8.3°C92.03%977.3 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE----4.1°Cstacja110.01.2026 19:25
195583-8.1°C74.26%975.5 hPa2.7 km/h7.2 km/hW----4.4°Cstacja210.01.2026 19:25
195584-8.5°C79.99%979.2 hPa0.3 km/h4.8 km/hS----8.5°Cstacja310.01.2026 19:20
195585-8.4°C91.82%977.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4°Cstacja110.01.2026 19:20
195586-8.1°C74.29%975.5 hPa1.7 km/h4.8 km/hW----4.4°Cstacja210.01.2026 19:20
195587-8.5°C79.79%979.2 hPa0.7 km/h4.8 km/hSW----8.6°Cstacja310.01.2026 19:15
195588-8.4°C91.64%977.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4°Cstacja110.01.2026 19:15
195589-8.3°C74.22%975.4 hPa2.6 km/h7.2 km/hW----4.6°Cstacja210.01.2026 19:15
195590-8.6°C79.56%979.2 hPa0 km/h4.8 km/hSW----8.6°Cstacja310.01.2026 19:10
195591-8.5°C91.48%977.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----3.8°Cstacja110.01.2026 19:10
195592-8.5°C73.71%975.4 hPa4.4 km/h9.6 km/hSW----4.6°Cstacja210.01.2026 19:10
195593-8.5°C91.35%977.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----3.8°Cstacja110.01.2026 19:05
195594-8.6°C79.36%979.2 hPa1.7 km/h7.2 km/hSW----8.7°Cstacja310.01.2026 19:05
195595-8.4°C73.22%975.4 hPa4.1 km/h7.2 km/hSW----4.5°Cstacja210.01.2026 19:05
195596-8.7°C79.16%979.1 hPa0 km/h2.4 km/hS-24 µg/m³22 µg/m³-8.8°Cstacja310.01.2026 19:00
195597-8.6°C91.21%977.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-3.8°Cstacja110.01.2026 19:00
195598-8.4°C72.85%975.4 hPa3.2 km/h7.2 km/hSW-10 µg/m³9 µg/m³-4.5°Cstacja210.01.2026 19:00
195599-8.8°C78.97%979.1 hPa0.3 km/h7.2 km/hW----8.8°Cstacja310.01.2026 18:55
195600-8.6°C91.07%977.1 hPa0 km/h0 km/hNNE----3.8°Cstacja110.01.2026 18:55