Odczyty

Wyświetlone 195 881-195 900 z 2 009 468 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
195881-7.5°C74.89%975.5 hPa1.8 km/h9.6 km/hW----7.6°Cstacja310.01.2026 13:35
195882-6.7°C65.31%971.9 hPa4.6 km/h9.6 km/hWNW----4°Cstacja210.01.2026 13:35
195883-7.5°C75.26%975.5 hPa1.9 km/h12 km/hNW-6 µg/m³6 µg/m³-7.7°Cstacja310.01.2026 13:30
195884-7.4°C84.11%973.5 hPa0.5 km/h7.2 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-4.6°Cstacja110.01.2026 13:30
195885-6.7°C65.18%971.8 hPa5.6 km/h9.6 km/hWNW-18 µg/m³16 µg/m³-4.3°Cstacja210.01.2026 13:30
195886-7.3°C84.85%973.5 hPa0.5 km/h7.2 km/hNNE----4.3°Cstacja110.01.2026 13:25
195887-7.5°C75.64%975.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW----7.8°Cstacja310.01.2026 13:25
195888-6.7°C65.46%971.8 hPa5 km/h9.6 km/hWNW----4.5°Cstacja210.01.2026 13:25
195889-7.5°C85.42%973.4 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----4.3°Cstacja110.01.2026 13:20
195890-7.5°C76.06%975.4 hPa0.3 km/h7.2 km/hN----7.8°Cstacja310.01.2026 13:20
195891-6.8°C65.62%971.8 hPa5.6 km/h9.6 km/hWNW----4.7°Cstacja210.01.2026 13:20
195892-7.5°C76.34%975.4 hPa0.2 km/h4.8 km/hNW----7.8°Cstacja310.01.2026 13:15
195893-7.5°C85.96%973.4 hPa0.3 km/h4.8 km/hNNE----4.2°Cstacja110.01.2026 13:15
195894-6.7°C66.48%971.7 hPa5.1 km/h9.6 km/hWNW----4.6°Cstacja210.01.2026 13:15
195895-7.6°C86.35%973.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE----3.8°Cstacja110.01.2026 13:10
195896-7.6°C76.75%975.4 hPa0.5 km/h7.2 km/hNW----7.8°Cstacja310.01.2026 13:10
195897-7.2°C67.25%971.7 hPa6.2 km/h12 km/hWNW----4.6°Cstacja210.01.2026 13:10
195898-7.5°C86.8%973.4 hPa0 km/h0 km/hNNE----3.9°Cstacja110.01.2026 13:05
195899-7.6°C77.2%975.4 hPa0.5 km/h7.2 km/hN----7.8°Cstacja310.01.2026 13:05
195900-6.6°C67.74%971.7 hPa5.5 km/h12 km/hNW----4.7°Cstacja210.01.2026 13:05