Odczyty

Wyświetlone 196 241-196 260 z 2 009 603 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
196241-10.7°C85.66%973.2 hPa1.3 km/h12 km/hNW----10.2°Cstacja310.01.2026 07:20
196242-10.4°C95.54%971.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hN----5.3°Cstacja110.01.2026 07:20
196243-10.7°C79.26%969.5 hPa8.1 km/h14.4 km/hWNW----5.8°Cstacja210.01.2026 07:20
196244-10.3°C95.48%971.1 hPa0 km/h4.8 km/hN----5.4°Cstacja110.01.2026 07:15
196245-10.6°C85.53%973.2 hPa1.6 km/h12 km/hN----10.2°Cstacja310.01.2026 07:15
196246-10.6°C78.94%969.5 hPa7.4 km/h12 km/hWNW----5.7°Cstacja210.01.2026 07:15
196247-10.6°C85.4%973.2 hPa3.6 km/h12 km/hN----10.1°Cstacja310.01.2026 07:10
196248-10.2°C95.42%971 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----5.3°Cstacja110.01.2026 07:10
196249-10.5°C78.79%969.5 hPa6.1 km/h12 km/hWNW----5.6°Cstacja210.01.2026 07:10
196250-10.6°C85.26%973.1 hPa0.3 km/h7.2 km/hN----10.1°Cstacja310.01.2026 07:05
196251-10.2°C95.37%971 hPa0 km/h2.4 km/hN----5.3°Cstacja110.01.2026 07:05
196252-10.4°C78.69%969.4 hPa7 km/h12 km/hWNW----5.5°Cstacja210.01.2026 07:05
196253-10.1°C95.36%971 hPa0.1 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-5.2°Cstacja110.01.2026 07:00
196254-10.6°C85.15%973.1 hPa0.3 km/h7.2 km/hN-16 µg/m³15 µg/m³-10.1°Cstacja310.01.2026 07:00
196255-10.4°C78.88%969.4 hPa5.2 km/h12 km/hWNW-83 µg/m³64 µg/m³-5.4°Cstacja210.01.2026 07:00
196256-10.1°C95.34%970.9 hPa0 km/h2.4 km/hN----5.3°Cstacja110.01.2026 06:55
196257-10.6°C84.98%973 hPa2.4 km/h12 km/hN----10°Cstacja310.01.2026 06:55
196258-10.5°C78.55%969.3 hPa6.3 km/h12 km/hWNW----5.7°Cstacja210.01.2026 06:55
196259-10°C95.39%970.9 hPa0 km/h0 km/hN----5.3°Cstacja110.01.2026 06:50
196260-10.6°C84.86%973 hPa0.2 km/h4.8 km/hN----10.1°Cstacja310.01.2026 06:50