Odczyty

Wyświetlone 199 821-199 840 z 2 010 934 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
199821-4.3°C97.04%981.8 hPa0.2 km/h2.4 km/hNNE----2.1°Cstacja107.01.2026 17:05
199822-4.3°C80.94%983.7 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.5°Cstacja307.01.2026 17:05
199823-4.3°C97.02%981.8 hPa0.6 km/h7.2 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.2°Cstacja107.01.2026 17:00
199824-3.8°C78.03%980.2 hPa2.6 km/h4.8 km/hN-16 µg/m³15 µg/m³-2°Cstacja207.01.2026 17:00
199825-4.3°C80.87%983.7 hPa0 km/h2.4 km/hN-9 µg/m³9 µg/m³-4.5°Cstacja307.01.2026 17:00
199826-4.3°C80.79%983.8 hPa0.1 km/h2.4 km/hN----4.5°Cstacja307.01.2026 16:55
199827-4.3°C97%981.9 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----2°Cstacja107.01.2026 16:55
199828-3.8°C78.08%980.2 hPa2.6 km/h4.8 km/hWNW----2°Cstacja207.01.2026 16:55
199829-4.3°C96.92%981.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.2°Cstacja107.01.2026 16:50
199830-3.7°C78.1%980.2 hPa2.5 km/h4.8 km/hN----1.9°Cstacja207.01.2026 16:50
199831-4.3°C80.72%983.8 hPa0.1 km/h2.4 km/hN----4.5°Cstacja307.01.2026 16:50
199832-4.3°C96.84%981.9 hPa0.3 km/h12 km/hNNE----2.3°Cstacja107.01.2026 16:45
199833-3.8°C78.29%980.2 hPa2.8 km/h4.8 km/hWNW----2°Cstacja207.01.2026 16:45
199834-4.3°C80.67%983.8 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.4°Cstacja307.01.2026 16:45
199835-3.6°C78.64%980.2 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW----1.8°Cstacja207.01.2026 16:40
199836-4.3°C80.6%983.8 hPa0 km/h0 km/hN----4.4°Cstacja307.01.2026 16:40
199837-4.3°C96.72%982 hPa1 km/h7.2 km/hNNE----2.1°Cstacja107.01.2026 16:40
199838-4.3°C96.52%981.9 hPa0.8 km/h4.8 km/hNNE----2°Cstacja107.01.2026 16:35
199839-3.8°C79.04%980.2 hPa1.9 km/h4.8 km/hWNW----1.8°Cstacja207.01.2026 16:35
199840-4.3°C80.57%983.8 hPa0.1 km/h2.4 km/hN----4.5°Cstacja307.01.2026 16:35