Odczyty

Wyświetlone 200 301-200 320 z 2 011 120 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
200301-6°C94.97%986.1 hPa0.3 km/h4.8 km/hNW----5.9°Cstacja307.01.2026 08:55
200302-5.5°C100%984.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----2.1°Cstacja107.01.2026 08:55
200303-4.4°C82.18%982.4 hPa0.3 km/h2.4 km/hWNW----2.3°Cstacja207.01.2026 08:55
200304-6°C94.88%986.1 hPa0.7 km/h4.8 km/hW----6°Cstacja307.01.2026 08:50
200305-5.6°C100%984.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE----2.4°Cstacja107.01.2026 08:50
200306-4.5°C82.34%982.4 hPa0.8 km/h2.4 km/hWNW----2.4°Cstacja207.01.2026 08:50
200307-4.6°C82.22%982.4 hPa1.6 km/h4.8 km/hWNW----2.5°Cstacja207.01.2026 08:45
200308-6°C94.81%986.1 hPa1.2 km/h4.8 km/hW----6°Cstacja307.01.2026 08:45
200309-5.6°C100%984.2 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja107.01.2026 08:45
200310-6°C94.7%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hW----6°Cstacja307.01.2026 08:40
200311-4.6°C82.04%982.4 hPa1.9 km/h4.8 km/hWNW----2.5°Cstacja207.01.2026 08:40
200312-5.6°C100%984.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----2.5°Cstacja107.01.2026 08:40
200313-6°C94.56%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hNW----6°Cstacja307.01.2026 08:35
200314-5.5°C100%984.2 hPa0.3 km/h7.2 km/hNNE----2.3°Cstacja107.01.2026 08:35
200315-4.6°C82.17%982.4 hPa1.3 km/h4.8 km/hWNW----2.4°Cstacja207.01.2026 08:35
200316-4.6°C81.98%982.4 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW-20 µg/m³19 µg/m³-2.5°Cstacja207.01.2026 08:30
200317-6.1°C94.4%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hNW-32 µg/m³30 µg/m³-6°Cstacja307.01.2026 08:30
200318-5.5°C100%984.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.1°Cstacja107.01.2026 08:30
200319-5.5°C100%984.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.9°Cstacja107.01.2026 08:25
200320-6.1°C94.25%986.1 hPa0 km/h0 km/hW----6.1°Cstacja307.01.2026 08:25