Odczyty

Wyświetlone 200 341-200 360 z 2 011 147 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
200341-5.5°C100%984.2 hPa0.3 km/h7.2 km/hNNE----2.3°Cstacja107.01.2026 08:35
200342-4.6°C82.17%982.4 hPa1.3 km/h4.8 km/hWNW----2.4°Cstacja207.01.2026 08:35
200343-4.6°C81.98%982.4 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW-20 µg/m³19 µg/m³-2.5°Cstacja207.01.2026 08:30
200344-6.1°C94.4%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hNW-32 µg/m³30 µg/m³-6°Cstacja307.01.2026 08:30
200345-5.5°C100%984.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.1°Cstacja107.01.2026 08:30
200346-5.5°C100%984.2 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.9°Cstacja107.01.2026 08:25
200347-6.1°C94.25%986.1 hPa0 km/h0 km/hW----6.1°Cstacja307.01.2026 08:25
200348-4.6°C81.84%982.4 hPa1.2 km/h2.4 km/hWNW----2.5°Cstacja207.01.2026 08:25
200349-5.6°C100%984.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2°Cstacja107.01.2026 08:20
200350-6.1°C94.1%986.1 hPa0.4 km/h4.8 km/hW----6.1°Cstacja307.01.2026 08:20
200351-4.7°C81.62%982.4 hPa1.8 km/h4.8 km/hWNW----2.7°Cstacja207.01.2026 08:20
200352-5.6°C100%984.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE----2°Cstacja107.01.2026 08:15
200353-6.2°C93.93%986 hPa0.1 km/h4.8 km/hW----6.2°Cstacja307.01.2026 08:15
200354-4.6°C81.37%982.4 hPa1.3 km/h2.4 km/hWNW----2.7°Cstacja207.01.2026 08:15
200355-5.6°C100%984.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.2°Cstacja107.01.2026 08:10
200356-6.2°C93.77%986 hPa0.2 km/h2.4 km/hW----6.2°Cstacja307.01.2026 08:10
200357-4.6°C81.35%982.4 hPa0.8 km/h2.4 km/hNNW----2.7°Cstacja207.01.2026 08:10
200358-6.3°C93.6%986 hPa0 km/h0 km/hW----6.3°Cstacja307.01.2026 08:05
200359-4.6°C81.35%982.4 hPa0 km/h0 km/hNNW----2.7°Cstacja207.01.2026 08:05
200360-5.6°C100%984.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.3°Cstacja107.01.2026 08:05