Odczyty

Wyświetlone 200 481-200 500 z 2 011 171 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
200481-5.6°C100%983.5 hPa0.2 km/h2.4 km/hNNE----2.6°Cstacja107.01.2026 05:20
200482-5.8°C91.84%985.4 hPa0 km/h2.4 km/hNW----5.9°Cstacja307.01.2026 05:20
200483-5.1°C80.11%981.8 hPa2.9 km/h7.2 km/hWNW----3.2°Cstacja207.01.2026 05:20
200484-5.8°C91.87%985.4 hPa0.2 km/h2.4 km/hNW----5.9°Cstacja307.01.2026 05:15
200485-5.6°C100%983.5 hPa0.2 km/h4.8 km/hNNE----2.6°Cstacja107.01.2026 05:15
200486-5°C79.71%981.8 hPa2.7 km/h7.2 km/hWNW----3.1°Cstacja207.01.2026 05:15
200487-5.7°C91.91%985.4 hPa0 km/h2.4 km/hNW----5.9°Cstacja307.01.2026 05:10
200488-5°C79.26%981.8 hPa3.2 km/h7.2 km/hWNW----3.1°Cstacja207.01.2026 05:10
200489-5.6°C100%983.5 hPa0.2 km/h9.6 km/hNNE----2.5°Cstacja107.01.2026 05:10
200490-5.7°C91.94%985.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW----5.9°Cstacja307.01.2026 05:05
200491-4.8°C79.16%981.8 hPa2.2 km/h4.8 km/hWNW----2.8°Cstacja207.01.2026 05:05
200492-5.6°C100%983.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja107.01.2026 05:05
200493-5.7°C91.98%985.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW-14 µg/m³13 µg/m³-6°Cstacja307.01.2026 05:00
200494-4.8°C78.96%981.8 hPa2.7 km/h7.2 km/hWNW-15 µg/m³14 µg/m³-2.7°Cstacja207.01.2026 05:00
200495-5.5°C100%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.4°Cstacja107.01.2026 05:00
200496-5.7°C92.02%985.5 hPa0 km/h2.4 km/hN----6°Cstacja307.01.2026 04:55
200497-5.5°C100%983.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hNNE----2.3°Cstacja107.01.2026 04:55
200498-4.8°C78.8%981.9 hPa2.4 km/h7.2 km/hWNW----2.8°Cstacja207.01.2026 04:55
200499-5.5°C100%983.7 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----2.3°Cstacja107.01.2026 04:50
200500-5.7°C92.11%985.5 hPa0 km/h0 km/hN----5.9°Cstacja307.01.2026 04:50