Odczyty

Wyświetlone 200 441-200 460 z 2 011 171 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
200441-5°C81.36%982 hPa2.2 km/h4.8 km/hWNW-22 µg/m³21 µg/m³-2.8°Cstacja207.01.2026 06:30
200442-5.8°C92.62%985.6 hPa0 km/h2.4 km/hW----5.9°Cstacja307.01.2026 06:25
200443-5.5°C100%983.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.2°Cstacja107.01.2026 06:25
200444-4.9°C80.99%982 hPa1.5 km/h4.8 km/hWNW----2.8°Cstacja207.01.2026 06:25
200445-5.5°C100%983.7 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----2.1°Cstacja107.01.2026 06:20
200446-5.8°C92.57%985.6 hPa0 km/h0 km/hNW----5.8°Cstacja307.01.2026 06:20
200447-4.9°C80.83%982 hPa1.5 km/h2.4 km/hNNW----2.7°Cstacja207.01.2026 06:20
200448-5.8°C92.52%985.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW----5.8°Cstacja307.01.2026 06:15
200449-4.9°C80.76%982 hPa1.8 km/h2.4 km/hWNW----2.8°Cstacja207.01.2026 06:15
200450-5.5°C100%983.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----2.2°Cstacja107.01.2026 06:15
200451-5.5°C100%983.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE----2.1°Cstacja107.01.2026 06:10
200452-5.8°C92.47%985.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW----5.8°Cstacja307.01.2026 06:10
200453-4.9°C80.75%982 hPa1 km/h2.4 km/hWNW----2.7°Cstacja207.01.2026 06:10
200454-5.8°C92.39%985.6 hPa0 km/h2.4 km/hNW----5.8°Cstacja307.01.2026 06:05
200455-5.5°C100%983.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.9°Cstacja107.01.2026 06:05
200456-4.9°C80.73%982 hPa0.4 km/h2.4 km/hWNW----2.6°Cstacja207.01.2026 06:05
200457-5.6°C100%983.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.9°Cstacja107.01.2026 06:00
200458-5.8°C92.32%985.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hW-13 µg/m³12 µg/m³-5.8°Cstacja307.01.2026 06:00
200459-4.9°C80.77%982 hPa0.2 km/h2.4 km/hWNW-10 µg/m³10 µg/m³-2.7°Cstacja207.01.2026 06:00
200460-5.8°C92.23%985.5 hPa0 km/h0 km/hE----5.8°Cstacja307.01.2026 05:55