Odczyty

Wyświetlone 204 661-204 680 z 2 075 302 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2046615.2°C100%992.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---4.5°Cstacja117.03.2026 23:50
2046625.3°C88.95%994.6 hPa0.3 km/h4.8 km/hN---4°Cstacja317.03.2026 23:50
2046635.8°C76.41%991 hPa1.6 km/h4.8 km/hWNW---5.3°Cstacja217.03.2026 23:50
2046645.2°C99.93%992.6 hPa0.1 km/h7.2 km/hNE---4.4°Cstacja117.03.2026 23:45
2046655.6°C77.04%990.9 hPa3.8 km/h9.6 km/hWNW---5.2°Cstacja217.03.2026 23:45
2046665.3°C89.1%994.5 hPa0.2 km/h4.8 km/hN---4°Cstacja317.03.2026 23:45
2046675.1°C99.52%992.6 hPa0 km/h4.8 km/hNE---4.2°Cstacja117.03.2026 23:40
2046685.3°C89.35%994.5 hPa0.3 km/h4.8 km/hN---4°Cstacja317.03.2026 23:40
2046695.5°C77.16%990.9 hPa5.4 km/h9.6 km/hWNW---5.1°Cstacja217.03.2026 23:40
2046705.2°C99.26%992.6 hPa0.2 km/h7.2 km/hNE---4.3°Cstacja117.03.2026 23:35
2046715.2°C99.26%992.6 hPa0.2 km/h7.2 km/hNE---4.3°Cstacja117.03.2026 23:35
2046725.2°C99.26%992.6 hPa0.2 km/h7.2 km/hNE---4.3°Cstacja117.03.2026 23:35
2046735.6°C77.35%990.9 hPa4.2 km/h12 km/hWNW---5°Cstacja217.03.2026 23:35
2046745.3°C89.54%994.5 hPa0.5 km/h7.2 km/hN---3.9°Cstacja317.03.2026 23:35
2046755.3°C99.22%992.6 hPa0 km/h0 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³4.5°Cstacja117.03.2026 23:30
2046765.5°C77.62%990.9 hPa6.1 km/h9.6 km/hWNW-44 µg/m³40 µg/m³5.2°Cstacja217.03.2026 23:30
2046775.3°C89.65%994.5 hPa0.4 km/h4.8 km/hN-14 µg/m³13 µg/m³3.8°Cstacja317.03.2026 23:30
2046785.5°C99.29%992.6 hPa0 km/h0 km/hNE---4.6°Cstacja117.03.2026 23:25
2046795.6°C77.64%990.9 hPa5.5 km/h12 km/hWNW---5.2°Cstacja217.03.2026 23:25
2046805.3°C89.73%994.5 hPa0.3 km/h4.8 km/hN---3.9°Cstacja317.03.2026 23:25