Odczyty

Wyświetlone 204 721-204 740 z 2 012 692 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
204721-2.1°C65.82%970.7 hPa9.9 km/h19.2 km/hSW----2.2°Cstacja204.01.2026 02:25
204722-2.3°C77.46%972.4 hPa12.9 km/h74.4 km/hN----1.9°Cstacja104.01.2026 02:25
204723-2.7°C68.54%974.2 hPa1.5 km/h7.2 km/hS----3.5°Cstacja304.01.2026 02:25
204724-2.1°C65.52%970.7 hPa9.3 km/h19.2 km/hSW----2.2°Cstacja204.01.2026 02:20
204725-2.2°C77.49%972.4 hPa4.9 km/h67.2 km/hN----1.9°Cstacja104.01.2026 02:20
204726-2.6°C68.56%974.1 hPa2.2 km/h9.6 km/hSW----3.4°Cstacja304.01.2026 02:20
204727-2.1°C77.5%972.3 hPa5.9 km/h52.8 km/hN----1.9°Cstacja104.01.2026 02:15
204728-2°C65.34%970.6 hPa7.3 km/h14.4 km/hSW----2.2°Cstacja204.01.2026 02:15
204729-2.6°C68.6%974.1 hPa2.2 km/h9.6 km/hSW----3.3°Cstacja304.01.2026 02:15
204730-2°C65.39%970.6 hPa6.4 km/h14.4 km/hSW----2.1°Cstacja204.01.2026 02:10
204731-2.1°C77.51%972.3 hPa21.2 km/h117.6 km/hN----1.9°Cstacja104.01.2026 02:10
204732-2.6°C68.66%974 hPa3 km/h12 km/hSW----3.3°Cstacja304.01.2026 02:10
204733-2°C65.39%970.6 hPa9.8 km/h16.8 km/hSW----2.1°Cstacja204.01.2026 02:05
204734-2.1°C77.49%972.3 hPa18.8 km/h62.4 km/hN----1.8°Cstacja104.01.2026 02:05
204735-2.6°C68.68%974 hPa3.2 km/h14.4 km/hS----3.3°Cstacja304.01.2026 02:05
204736-2.6°C68.75%974 hPa2.6 km/h12 km/hS-4 µg/m³3 µg/m³-3.3°Cstacja304.01.2026 02:00
204737-2.1°C77.49%972.3 hPa6.9 km/h45.6 km/hN-3 µg/m³3 µg/m³-1.8°Cstacja104.01.2026 02:00
204738-1.9°C65.34%970.5 hPa7.2 km/h14.4 km/hSW-8 µg/m³7 µg/m³-2°Cstacja204.01.2026 02:00
204739-2.6°C68.77%974 hPa3.6 km/h14.4 km/hS----3.3°Cstacja304.01.2026 01:55
204740-2.1°C77.57%972.3 hPa0 km/h0 km/hN----1.9°Cstacja104.01.2026 01:55