Odczyty

Wyświetlone 209 741-209 760 z 2 075 661 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
20974114.6°C56.27%990.1 hPa2.6 km/h12 km/hSW---14.9°Cstacja312.03.2026 11:10
20974214.2°C60.5%988.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---12.5°Cstacja112.03.2026 11:05
20974315.2°C52.51%986.9 hPa7.2 km/h14.4 km/hWNW---14.8°Cstacja212.03.2026 11:05
20974414.6°C56.78%990.1 hPa1.3 km/h7.2 km/hSW---15°Cstacja312.03.2026 11:05
20974513.9°C60.37%988.5 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³12.2°Cstacja112.03.2026 11:00
20974615°C52.92%986.9 hPa7.4 km/h12 km/hWNW-9 µg/m³8 µg/m³14.9°Cstacja212.03.2026 11:00
20974714.6°C57.18%990.1 hPa0.5 km/h4.8 km/hSW-14 µg/m³13 µg/m³15.1°Cstacja312.03.2026 11:00
20974813.9°C60.6%988.5 hPa0 km/h0 km/hN---12.2°Cstacja112.03.2026 10:55
20974914.6°C57.66%990.1 hPa0 km/h2.4 km/hSW---15.4°Cstacja312.03.2026 10:55
20975015.1°C52.43%986.9 hPa6.5 km/h12 km/hWNW---15°Cstacja212.03.2026 10:55
20975113.9°C61.57%988.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---11.8°Cstacja112.03.2026 10:50
20975215°C53.41%986.9 hPa4.1 km/h9.6 km/hWNW---15.5°Cstacja212.03.2026 10:50
20975314.6°C58.62%990.1 hPa0.7 km/h7.2 km/hSW---15.9°Cstacja312.03.2026 10:50
20975413.6°C61.94%988.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---11.5°Cstacja112.03.2026 10:45
20975514.2°C55.14%986.8 hPa6 km/h12 km/hWNW---15.1°Cstacja212.03.2026 10:45
20975614.4°C60.07%990.1 hPa0.1 km/h4.8 km/hS---16.7°Cstacja312.03.2026 10:45
20975713.3°C61.65%988.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---11.4°Cstacja112.03.2026 10:40
20975814.2°C53.92%986.8 hPa7.5 km/h12 km/hWNW---15.1°Cstacja212.03.2026 10:40
20975913.5°C60.3%990.1 hPa0.8 km/h4.8 km/hS---14.9°Cstacja312.03.2026 10:40
20976013.4°C61.76%988.4 hPa0 km/h0 km/hN---11.3°Cstacja112.03.2026 10:35