Odczyty

Wyświetlone 209 821-209 840 z 2 075 667 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
20982112.3°C60.2%986.2 hPa7.2 km/h12 km/hSW---13.3°Cstacja212.03.2026 09:05
20982212°C66.58%989.4 hPa1.2 km/h9.6 km/hSW---12.3°Cstacja312.03.2026 09:05
20982311.9°C70.67%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³8.7°Cstacja112.03.2026 09:00
20982412.4°C60.29%986.1 hPa6.8 km/h12 km/hSW-9 µg/m³9 µg/m³11.3°Cstacja212.03.2026 09:00
20982511.6°C67.02%989.4 hPa0.6 km/h9.6 km/hSW-34 µg/m³29 µg/m³11.5°Cstacja312.03.2026 09:00
20982611.9°C71.18%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---8.4°Cstacja112.03.2026 08:55
20982712.2°C61.23%986.1 hPa3.7 km/h7.2 km/hSW---10.3°Cstacja212.03.2026 08:55
20982811.3°C67.3%989.3 hPa1.3 km/h7.2 km/hSW---11°Cstacja312.03.2026 08:55
20982911°C67.25%989.3 hPa0.7 km/h7.2 km/hW---10.5°Cstacja312.03.2026 08:50
20983011.9°C71.84%987.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---8.2°Cstacja112.03.2026 08:50
20983111.9°C61.56%986 hPa4.2 km/h9.6 km/hSW---10.5°Cstacja212.03.2026 08:50
20983212°C72.78%987.6 hPa0.1 km/h7.2 km/hN---8°Cstacja112.03.2026 08:45
20983311.6°C61.59%986 hPa5.3 km/h12 km/hSW---10.2°Cstacja212.03.2026 08:45
20983410.9°C67.02%989.2 hPa1.6 km/h9.6 km/hW---10°Cstacja312.03.2026 08:45
20983511.9°C73.82%987.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.6°Cstacja112.03.2026 08:40
20983611.6°C61.53%985.9 hPa6 km/h12 km/hSW---10.1°Cstacja212.03.2026 08:40
20983710.9°C66.74%989.1 hPa0 km/h2.4 km/hSW---9.7°Cstacja312.03.2026 08:40
20983811.9°C75.13%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---7.4°Cstacja112.03.2026 08:35
20983911.6°C61.02%985.9 hPa7.5 km/h14.4 km/hSW---10°Cstacja212.03.2026 08:35
20984011°C66.84%989.1 hPa0.7 km/h9.6 km/hSW---9.7°Cstacja312.03.2026 08:35