Odczyty

Wyświetlone 260 601-260 620 z 2 037 283 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
260601-4.7°C100%989.9 hPa1.9 km/h4.8 km/hNNE----2.3°Cstacja128.11.2025 05:50
260602-4.2°C84.21%988.3 hPa1.4 km/h2.4 km/hSE----3.9°Cstacja228.11.2025 05:50
260603-4.9°C100%991.9 hPa0 km/h2.4 km/hE----6°Cstacja328.11.2025 05:45
260604-4.7°C100%990 hPa2 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja128.11.2025 05:45
260605-4.3°C84.06%988.4 hPa1 km/h4.8 km/hSE----4°Cstacja228.11.2025 05:45
260606-4.8°C100%992 hPa0 km/h2.4 km/hE----5.9°Cstacja328.11.2025 05:40
260607-4.7°C100%990 hPa2 km/h4.8 km/hNNE----2.5°Cstacja128.11.2025 05:40
260608-4.4°C83.73%988.4 hPa0.9 km/h2.4 km/hSE----3.8°Cstacja228.11.2025 05:40
260609-4.8°C100%992 hPa0 km/h0 km/hE----5.8°Cstacja328.11.2025 05:35
260610-4.6°C100%990 hPa1.9 km/h4.8 km/hNNE----2.3°Cstacja128.11.2025 05:35
260611-4.5°C83.49%988.4 hPa0.5 km/h2.4 km/hSE----3.9°Cstacja228.11.2025 05:35
260612-4.7°C100%992 hPa0 km/h2.4 km/hE-22 µg/m³21 µg/m³-5.7°Cstacja328.11.2025 05:30
260613-4.6°C100%990 hPa2.1 km/h4.8 km/hNNE-22 µg/m³20 µg/m³-2.2°Cstacja128.11.2025 05:30
260614-4.6°C83.42%988.4 hPa0 km/h2.4 km/hSE-5 µg/m³5 µg/m³-3.9°Cstacja228.11.2025 05:30
260615-4.6°C100%992 hPa0 km/h2.4 km/hSE----5.7°Cstacja328.11.2025 05:25
260616-4.6°C100%990 hPa1.6 km/h4.8 km/hNNE----2.5°Cstacja128.11.2025 05:25
260617-4.6°C83.4%988.4 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----3.9°Cstacja228.11.2025 05:25
260618-4.5°C100%992 hPa0 km/h0 km/hE----5.6°Cstacja328.11.2025 05:20
260619-4.6°C100%990 hPa1.7 km/h4.8 km/hNNE----2.5°Cstacja128.11.2025 05:20
260620-4.6°C83.31%988.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----4°Cstacja228.11.2025 05:20