Odczyty

Wyświetlone 260 661-260 680 z 2 037 322 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
260661-4.6°C100%990 hPa1.7 km/h7.2 km/hNNE----2.5°Cstacja128.11.2025 05:15
260662-4.6°C83.12%988.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----3.9°Cstacja228.11.2025 05:15
260663-4.2°C100%992 hPa0 km/h0 km/hE----5.4°Cstacja328.11.2025 05:10
260664-4.5°C100%990 hPa0.7 km/h2.4 km/hNNE----2.3°Cstacja128.11.2025 05:10
260665-4.5°C83.23%988.4 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----3.9°Cstacja228.11.2025 05:10
260666-4.1°C100%992 hPa0 km/h2.4 km/hE----5.3°Cstacja328.11.2025 05:05
260667-4.4°C100%990 hPa2 km/h4.8 km/hNNE----2.3°Cstacja128.11.2025 05:05
260668-4.3°C83.51%988.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----3.8°Cstacja228.11.2025 05:05
260669-4°C100%992 hPa0 km/h2.4 km/hSW-11 µg/m³10 µg/m³-5.3°Cstacja328.11.2025 05:00
260670-4.4°C100%990 hPa2.9 km/h4.8 km/hNNE-19 µg/m³18 µg/m³-2.4°Cstacja128.11.2025 05:00
260671-4.3°C83.58%988.4 hPa0.4 km/h2.4 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³-3.7°Cstacja228.11.2025 05:00
260672-3.9°C100%992 hPa0 km/h0 km/hSW----5.3°Cstacja328.11.2025 04:55
260673-4.4°C100%990 hPa2.8 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja128.11.2025 04:55
260674-4.3°C83.47%988.4 hPa0.2 km/h2.4 km/hE----3.7°Cstacja228.11.2025 04:55
260675-4.4°C100%990 hPa1.8 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja128.11.2025 04:50
260676-3.8°C100%992 hPa0 km/h2.4 km/hSW----5.3°Cstacja328.11.2025 04:50
260677-4.3°C83.55%988.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hE----3.7°Cstacja228.11.2025 04:50
260678-3.8°C100%992 hPa0 km/h0 km/hSW----5.2°Cstacja328.11.2025 04:45
260679-4.1°C83.69%988.4 hPa0 km/h2.4 km/hE----3.6°Cstacja228.11.2025 04:45
260680-4.4°C100%990 hPa0.9 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja128.11.2025 04:45