Odczyty

Wyświetlone 274 961-274 980 z 2 043 941 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2749611°C97.37%984 hPa0.3 km/h7.2 km/hSE----1.6°Cstacja319.11.2025 08:40
2749620.2°C100%982.1 hPa4.9 km/h9.6 km/hNNE---0.2°Cstacja119.11.2025 08:40
2749630.2°C75.27%980.4 hPa4.2 km/h7.2 km/hSW----0.2°Cstacja219.11.2025 08:40
2749640.6°C97.67%984 hPa0.2 km/h2.4 km/hSE----2°Cstacja319.11.2025 08:35
2749650°C100%982.1 hPa5.3 km/h12 km/hN---0.2°Cstacja119.11.2025 08:35
2749660°C75.63%980.4 hPa5.4 km/h12 km/hSW----0.3°Cstacja219.11.2025 08:35
2749670°C100%982.1 hPa5.3 km/h12 km/hN-9 µg/m³8 µg/m³0°Cstacja119.11.2025 08:30
2749680°C75.62%980.4 hPa5.9 km/h9.6 km/hSW-8 µg/m³8 µg/m³-0.4°Cstacja219.11.2025 08:30
2749690.3°C98.1%984 hPa0.2 km/h2.4 km/hNE-9 µg/m³8 µg/m³-2.3°Cstacja319.11.2025 08:30
274970-0.1°C100%982 hPa4 km/h9.6 km/hN---0°Cstacja119.11.2025 08:25
2749710°C76.32%980.3 hPa4.1 km/h12 km/hSW----0.5°Cstacja219.11.2025 08:25
2749720.3°C98.75%984 hPa0 km/h0 km/hSW----2.4°Cstacja319.11.2025 08:25
274973-0.3°C100%982 hPa5.3 km/h12 km/hN---0°Cstacja119.11.2025 08:20
274974-0.1°C76.85%980.3 hPa3.7 km/h7.2 km/hS----0.6°Cstacja219.11.2025 08:20
2749750.1°C99.3%984 hPa0 km/h2.4 km/hSE----2.5°Cstacja319.11.2025 08:20
274976-0.2°C76.47%980.3 hPa5.6 km/h12 km/hSW----0.7°Cstacja219.11.2025 08:15
274977-0.4°C100%982 hPa6.8 km/h12 km/hN---0°Cstacja119.11.2025 08:15
2749780°C99.71%983.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----2.6°Cstacja319.11.2025 08:15
274979-0.6°C100%981.9 hPa5.6 km/h14.4 km/hN---0°Cstacja119.11.2025 08:10
2749800°C76.4%980.2 hPa3.9 km/h7.2 km/hSW----0.8°Cstacja219.11.2025 08:10