Odczyty

Wyświetlone 275 021-275 040 z 2 043 953 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
275021-2.1°C82.93%980 hPa0.2 km/h2.4 km/hWNW----2°Cstacja219.11.2025 07:20
275022-1.8°C99.13%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hS----3.3°Cstacja319.11.2025 07:20
275023-1.8°C100%981.8 hPa5.3 km/h12 km/hNNE----0.4°Cstacja119.11.2025 07:20
275024-1.9°C100%981.7 hPa2.5 km/h9.6 km/hNNE----0.2°Cstacja119.11.2025 07:15
275025-2.1°C82.95%980 hPa0.7 km/h2.4 km/hWNW----2°Cstacja219.11.2025 07:15
275026-1.7°C99.12%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hS----3.3°Cstacja319.11.2025 07:15
275027-1.7°C99.03%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hSE----3.2°Cstacja319.11.2025 07:10
275028-1.7°C100%981.7 hPa2 km/h4.8 km/hNNE---0°Cstacja119.11.2025 07:10
275029-2.1°C83.18%980 hPa0.9 km/h4.8 km/hSE----1.9°Cstacja219.11.2025 07:10
275030-1.5°C100%981.7 hPa1.2 km/h4.8 km/hN----stacja119.11.2025 07:05
275031-2.1°C83.47%980 hPa1.1 km/h2.4 km/hSE----1.9°Cstacja219.11.2025 07:05
275032-1.8°C99.02%983.6 hPa0 km/h0 km/hSE----3.1°Cstacja319.11.2025 07:05
275033-1.5°C100%981.7 hPa2.9 km/h7.2 km/hN-5 µg/m³4 µg/m³-stacja119.11.2025 07:00
275034-2.1°C83.51%980 hPa1.5 km/h4.8 km/hSW-10 µg/m³8 µg/m³-1.9°Cstacja219.11.2025 07:00
275035-1.7°C99.09%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hSE-6 µg/m³5 µg/m³-3°Cstacja319.11.2025 07:00
275036-1.5°C100%981.7 hPa3.9 km/h9.6 km/hN----stacja119.11.2025 06:55
275037-2°C83.53%980 hPa1.5 km/h4.8 km/hS----2°Cstacja219.11.2025 06:55
275038-1.6°C99.23%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hSE----2.9°Cstacja319.11.2025 06:55
275039-1.6°C100%981.7 hPa3.8 km/h7.2 km/hN---0°Cstacja119.11.2025 06:50
275040-2°C83.51%980 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW----2°Cstacja219.11.2025 06:50