Odczyty

Wyświetlone 28 241-28 260 z 2 065 700 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2824114.6°C100%975.6 hPa16.7 km/h40.8 km/hN0.8382 mm17 µg/m³15 µg/m³13.9°Cstacja108.10.2026 23:00
2824214.7°C100%977.4 hPa8.4 km/h28.8 km/hW0.8382 mm16 µg/m³13 µg/m³13.8°Cstacja308.10.2026 23:00
2824316.8°C46.09%973.4 hPa5.3 km/h16.8 km/hW1.1176 mm8 µg/m³7 µg/m³14.5°Cstacja208.10.2026 23:00
2824415.1°C100%977.2 hPa8.9 km/h33.6 km/hSW1.9558 mm--14.1°Cstacja308.10.2026 22:55
2824514.7°C100%975.4 hPa6.6 km/h21.6 km/hN0.2794 mm--14°Cstacja108.10.2026 22:55
2824617.4°C45.27%973.3 hPa0.8 km/h4.8 km/hWNW---14.4°Cstacja208.10.2026 22:55
2824715.2°C99.98%977 hPa1.3 km/h9.6 km/hW0.2794 mm--14.2°Cstacja308.10.2026 22:50
2824814.8°C100%975.3 hPa0.1 km/h2.4 km/hN---14°Cstacja108.10.2026 22:50
2824917.5°C45.23%973.3 hPa0 km/h0 km/hWNW---14.3°Cstacja208.10.2026 22:50
2825015.1°C99.49%976.9 hPa0.2 km/h4.8 km/hW---14.1°Cstacja308.10.2026 22:45
2825114.8°C100%975.3 hPa0.7 km/h4.8 km/hN---14°Cstacja108.10.2026 22:45
2825217.5°C44.64%973.3 hPa0 km/h0 km/hWNW---14.4°Cstacja208.10.2026 22:45
2825314.9°C100%975.3 hPa2 km/h9.6 km/hN---14°Cstacja108.10.2026 22:40
2825415.1°C98.61%976.9 hPa0 km/h2.4 km/hW---14.1°Cstacja308.10.2026 22:40
2825517.5°C43.83%973.2 hPa0.5 km/h2.4 km/hNW---14.3°Cstacja208.10.2026 22:40
2825615.1°C97.64%976.9 hPa0 km/h2.4 km/hNW---14.1°Cstacja308.10.2026 22:35
2825714.9°C100%975.2 hPa4.6 km/h12 km/hS---14°Cstacja108.10.2026 22:35
2825817.7°C43.16%973.2 hPa0 km/h0 km/hWNW---14.3°Cstacja208.10.2026 22:35
2825915.2°C96.39%976.9 hPa0 km/h2.4 km/hW-15 µg/m³14 µg/m³14.2°Cstacja308.10.2026 22:30
2826015°C100%975.2 hPa3.1 km/h16.8 km/hS-25 µg/m³22 µg/m³13.9°Cstacja108.10.2026 22:30