Odczyty

Wyświetlone 28 301-28 320 z 1 949 479 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2830117.7°C86.24%989.6 hPa0 km/h0 km/hNNE---15°Cstacja127.05.2026 00:20
2830217.7°C86.49%989.6 hPa0 km/h0 km/hN---15.1°Cstacja127.05.2026 00:15
2830317.8°C67.13%987.7 hPa1.6 km/h2.4 km/hSW---15.3°Cstacja227.05.2026 00:15
2830418.7°C66.36%990.9 hPa0 km/h2.4 km/hSW---17.5°Cstacja327.05.2026 00:15
2830518.9°C66.17%991 hPa0 km/h0 km/hSW---17.8°Cstacja327.05.2026 00:10
2830618°C66.72%987.8 hPa2 km/h4.8 km/hSW---15.5°Cstacja227.05.2026 00:10
2830717.6°C86.57%989.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---15°Cstacja127.05.2026 00:10
2830819°C66.04%991 hPa0.1 km/h4.8 km/hSW---17.9°Cstacja327.05.2026 00:05
2830918.2°C66.55%987.8 hPa2.5 km/h4.8 km/hW---15.6°Cstacja227.05.2026 00:05
2831017.6°C86.28%989.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---15°Cstacja127.05.2026 00:05
2831117.6°C85.88%989.7 hPa0 km/h0 km/hN-7 µg/m³6 µg/m³15°Cstacja127.05.2026 00:00
2831219.1°C65.95%991.1 hPa0 km/h2.4 km/hSW-4 µg/m³4 µg/m³18°Cstacja327.05.2026 00:00
2831318.4°C66.67%987.9 hPa2.4 km/h4.8 km/hSW---15.8°Cstacja227.05.2026 00:00
2831419.2°C65.84%991.1 hPa0.1 km/h2.4 km/hSW---18.1°Cstacja326.05.2026 23:55
2831518.5°C66.57%987.9 hPa2.5 km/h4.8 km/hSW---15.7°Cstacja226.05.2026 23:55
2831618.6°C66.01%988 hPa2.7 km/h4.8 km/hSW---15.7°Cstacja226.05.2026 23:50
2831719.2°C65.61%991.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hSW---18.2°Cstacja326.05.2026 23:50
2831817.9°C86.48%989.8 hPa0 km/h0 km/hN---15°Cstacja126.05.2026 23:50
2831919.3°C65.38%991.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hSW---18.3°Cstacja326.05.2026 23:45
2832018.5°C66.89%988 hPa2.3 km/h4.8 km/hSW---15.6°Cstacja226.05.2026 23:45