Odczyty

Wyświetlone 298 581-298 600 z 2 053 094 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
29858113.8°C86.97%982.9 hPa0.2 km/h2.4 km/hSW---11.3°Cstacja302.11.2025 03:55
29858214.1°C71.57%979.5 hPa1.6 km/h4.8 km/hSE---11.1°Cstacja202.11.2025 03:55
29858313.9°C99.9%981.3 hPa3.6 km/h7.2 km/hNNE---9.9°Cstacja102.11.2025 03:50
29858413.9°C86.6%982.9 hPa0 km/h2.4 km/hS---11.3°Cstacja302.11.2025 03:50
29858514.1°C70.62%979.5 hPa1.3 km/h4.8 km/hSE---11.1°Cstacja202.11.2025 03:50
29858613.9°C99.76%981.3 hPa2.3 km/h7.2 km/hNNE---9.9°Cstacja102.11.2025 03:45
29858714°C86.18%982.9 hPa0 km/h2.4 km/hS---11.4°Cstacja302.11.2025 03:45
29858814.4°C68.91%979.6 hPa1.7 km/h4.8 km/hE---11.1°Cstacja202.11.2025 03:45
29858914°C99.6%981.3 hPa2.5 km/h7.2 km/hNNE---9.9°Cstacja102.11.2025 03:40
29859014°C85.76%982.9 hPa0 km/h2.4 km/hS---11.5°Cstacja302.11.2025 03:40
29859114.6°C68.95%979.6 hPa1.7 km/h4.8 km/hSE---11.3°Cstacja202.11.2025 03:40
29859214°C99.37%981.4 hPa3.4 km/h7.2 km/hNNE---10°Cstacja102.11.2025 03:35
29859314.1°C85.32%982.9 hPa0 km/h0 km/hS---11.7°Cstacja302.11.2025 03:35
29859414.7°C68.11%979.6 hPa0.7 km/h2.4 km/hSW---11.4°Cstacja202.11.2025 03:35
29859514.1°C84.9%983 hPa0 km/h2.4 km/hS-5 µg/m³4 µg/m³11.9°Cstacja302.11.2025 03:30
29859614°C99.23%981.4 hPa3.3 km/h9.6 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³10°Cstacja102.11.2025 03:30
29859714.6°C68.55%979.6 hPa2.3 km/h7.2 km/hSW-2 µg/m³2 µg/m³11.6°Cstacja202.11.2025 03:30
29859814°C99.01%981.4 hPa3.5 km/h7.2 km/hNNE---9.9°Cstacja102.11.2025 03:25
29859914.3°C84.5%983 hPa0 km/h0 km/hS---12°Cstacja302.11.2025 03:25
29860014.7°C67.83%979.6 hPa2.4 km/h4.8 km/hSW---11.6°Cstacja202.11.2025 03:25