Odczyty

Wyświetlone 298 621-298 640 z 2 053 091 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
29862115.3°C64.85%980 hPa4.3 km/h7.2 km/hSW---13°Cstacja202.11.2025 02:45
29862214.2°C96.69%981.8 hPa2.7 km/h4.8 km/hNNE---10°Cstacja102.11.2025 02:40
29862314.7°C83.34%983.4 hPa0.3 km/h4.8 km/hS---12.3°Cstacja302.11.2025 02:40
29862415.4°C64.09%980 hPa3.7 km/h7.2 km/hSW---13.2°Cstacja202.11.2025 02:40
29862514.8°C83.25%983.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hS---12.3°Cstacja302.11.2025 02:35
29862614.3°C96.36%981.8 hPa3.5 km/h7.2 km/hNNE---10.1°Cstacja102.11.2025 02:35
29862715.5°C63.41%980 hPa3.7 km/h7.2 km/hSW---13.2°Cstacja202.11.2025 02:35
29862814.8°C83.31%983.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hS-7 µg/m³6 µg/m³12.4°Cstacja302.11.2025 02:30
29862914.3°C96.12%981.9 hPa2.8 km/h7.2 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³10.2°Cstacja102.11.2025 02:30
29863015.5°C63.35%980 hPa4.2 km/h9.6 km/hSW-6 µg/m³6 µg/m³13.4°Cstacja202.11.2025 02:30
29863114.4°C95.97%981.9 hPa3.1 km/h7.2 km/hNNE---10.3°Cstacja102.11.2025 02:25
29863214.9°C83.47%983.4 hPa0 km/h2.4 km/hS---12.4°Cstacja302.11.2025 02:25
29863315.5°C63.31%980 hPa3.2 km/h7.2 km/hS---13.4°Cstacja202.11.2025 02:25
29863414.4°C95.81%981.9 hPa2.9 km/h7.2 km/hNNE---10.3°Cstacja102.11.2025 02:20
29863514.8°C83.58%983.4 hPa0 km/h2.4 km/hSE---12.3°Cstacja302.11.2025 02:20
29863615.5°C63.74%980.1 hPa3.1 km/h7.2 km/hSW---13.5°Cstacja202.11.2025 02:20
29863714.4°C95.46%981.9 hPa3.5 km/h7.2 km/hNNE---10.3°Cstacja102.11.2025 02:15
29863814.8°C83.57%983.5 hPa0 km/h0 km/hSE---12.2°Cstacja302.11.2025 02:15
29863915.5°C63.88%980.1 hPa3.3 km/h7.2 km/hS---13.4°Cstacja202.11.2025 02:15
29864014.4°C95.03%982 hPa3.1 km/h7.2 km/hNNE---10.3°Cstacja102.11.2025 02:10