Odczyty

Wyświetlone 39 421-39 440 z 1 907 445 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
3942112.3°C41.45%973.7 hPa0.6 km/h9.6 km/hSE-10 µg/m³9 µg/m³9.6°Cstacja314.03.2026 21:00
3942211.9°C44.34%972.1 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³7.6°Cstacja114.03.2026 21:00
3942311.3°C41.24%970.7 hPa0 km/h2.4 km/hENE-2 µg/m³2 µg/m³7.7°Cstacja214.03.2026 21:00
3942411.9°C44.35%972.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---7.6°Cstacja114.03.2026 20:55
3942512.3°C41.52%973.7 hPa0.6 km/h9.6 km/hSE---9.6°Cstacja314.03.2026 20:55
3942611.5°C40.86%970.7 hPa1 km/h4.8 km/hNW---7.8°Cstacja214.03.2026 20:55
3942712.3°C41.61%973.7 hPa0.8 km/h9.6 km/hSE---9.6°Cstacja314.03.2026 20:50
3942812°C44.37%972.1 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---7.7°Cstacja114.03.2026 20:50
3942911.6°C40.47%970.6 hPa1.6 km/h4.8 km/hNW---7.9°Cstacja214.03.2026 20:50
3943011.9°C44.43%972.1 hPa0.4 km/h7.2 km/hNNE---7.8°Cstacja114.03.2026 20:45
3943112.3°C41.74%973.7 hPa1.1 km/h19.2 km/hSE---9.6°Cstacja314.03.2026 20:45
3943211.7°C39.72%970.6 hPa1.4 km/h7.2 km/hW---8°Cstacja214.03.2026 20:45
3943312°C44.49%972.1 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE---7.9°Cstacja114.03.2026 20:40
3943412.3°C41.87%973.6 hPa2.2 km/h12 km/hSE---9.5°Cstacja314.03.2026 20:40
3943512°C44.49%972.1 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE---7.9°Cstacja114.03.2026 20:40
3943612.1°C38.94%970.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hW---8.2°Cstacja214.03.2026 20:40
3943712.3°C41.96%973.6 hPa2.1 km/h9.6 km/hSE---9.4°Cstacja314.03.2026 20:35
3943812°C44.48%972 hPa0 km/h0 km/hNNE---8°Cstacja114.03.2026 20:35
3943912.5°C38.66%970.6 hPa2.3 km/h7.2 km/hSE---8.4°Cstacja214.03.2026 20:35
3944012°C44.42%972 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³8°Cstacja114.03.2026 20:30