Odczyty

Wyświetlone 44 241-44 260 z 2 029 676 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4424125.2°C30.04%983.1 hPa4 km/h9.6 km/hE---22.2°Cstacja209.08.2026 20:35
4424225.5°C30.16%983.1 hPa4.4 km/h9.6 km/hE-15 µg/m³12 µg/m³22.1°Cstacja209.08.2026 20:30
4424322.6°C54.5%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hE-6 µg/m³6 µg/m³20.5°Cstacja309.08.2026 20:30
4424423.5°C57.49%985 hPa0 km/h0 km/hN-12 µg/m³11 µg/m³19.8°Cstacja109.08.2026 20:30
4424525.1°C30.72%983.1 hPa3.5 km/h7.2 km/hSE---22°Cstacja209.08.2026 20:25
4424622.8°C53.73%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hE---20.8°Cstacja309.08.2026 20:25
4424723.6°C57.02%985 hPa0 km/h7.2 km/hN---20°Cstacja109.08.2026 20:25
4424823°C52.93%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---21.1°Cstacja309.08.2026 20:20
4424924.8°C30.73%983.1 hPa3.1 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:20
4425023.7°C56.52%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.1°Cstacja109.08.2026 20:20
4425124.8°C31.5%983.1 hPa3.6 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:15
4425223.2°C52.22%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---21.4°Cstacja309.08.2026 20:15
4425323.8°C55.96%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.2°Cstacja109.08.2026 20:15
4425423.4°C51.65%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hE---21.6°Cstacja309.08.2026 20:10
4425525°C30.83%983.1 hPa3 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:10
4425624°C55.37%984.9 hPa0 km/h0 km/hN---20.3°Cstacja109.08.2026 20:10
4425723.6°C51%986.3 hPa0 km/h0 km/hNE---21.9°Cstacja309.08.2026 20:05
4425825.2°C30.37%983.1 hPa2.4 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:05
4425923.6°C51%986.3 hPa0 km/h0 km/hNE---21.9°Cstacja309.08.2026 20:05
4426024.2°C54.76%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.4°Cstacja109.08.2026 20:05