Odczyty

Wyświetlone 44 281-44 300 z 2 029 706 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4428124.8°C31.5%983.1 hPa3.6 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:15
4428223.2°C52.22%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---21.4°Cstacja309.08.2026 20:15
4428323.8°C55.96%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.2°Cstacja109.08.2026 20:15
4428423.4°C51.65%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hE---21.6°Cstacja309.08.2026 20:10
4428525°C30.83%983.1 hPa3 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:10
4428624°C55.37%984.9 hPa0 km/h0 km/hN---20.3°Cstacja109.08.2026 20:10
4428723.6°C51%986.3 hPa0 km/h0 km/hNE---21.9°Cstacja309.08.2026 20:05
4428825.2°C30.37%983.1 hPa2.4 km/h7.2 km/hE---22°Cstacja209.08.2026 20:05
4428923.6°C51%986.3 hPa0 km/h0 km/hNE---21.9°Cstacja309.08.2026 20:05
4429024.2°C54.76%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.4°Cstacja109.08.2026 20:05
4429125.4°C29.53%983.1 hPa2.3 km/h7.2 km/hE---22.2°Cstacja209.08.2026 20:00
4429224.3°C53.95%985 hPa0 km/h0 km/hN-10 µg/m³9 µg/m³20.5°Cstacja109.08.2026 20:00
4429323.8°C50.31%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hSE-7 µg/m³7 µg/m³22°Cstacja309.08.2026 20:00
4429424.5°C53.14%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.6°Cstacja109.08.2026 19:55
4429524°C49.78%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hSE---22.3°Cstacja309.08.2026 19:55
4429625.6°C29.67%983.1 hPa1.9 km/h4.8 km/hE---22.3°Cstacja209.08.2026 19:55
4429724.1°C49.28%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hSE---22.5°Cstacja309.08.2026 19:50
4429824.6°C52.29%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.7°Cstacja109.08.2026 19:50
4429925.8°C29.78%983.1 hPa2.1 km/h4.8 km/hE---22.4°Cstacja209.08.2026 19:50
4430024.7°C51.36%985 hPa0 km/h0 km/hN---20.8°Cstacja109.08.2026 19:45